Диспансеризация детского населения
Диспансеризация детского населения
С 01.01.2025 года вступило в силу постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16 декабря 2024г. № 174
«О диспансеризации детского населения».
Диспансеризация проводится во всех структурных подразделениях Минской ЦРКБ по месту медицинского обслуживания в кабинете диспансеризации:
понедельник-пятница 8.00-20.00,
суббота 8.00-14.00.
Проходить профилактический осмотр ребенку рекомендуется в месяц его рождения для того, чтобы равномерно распределить нагрузку на врачей специалистов в течение года.
Заключение врача-специалиста действует в течении года.
Обращаем Ваше внимание, что перечень врачей специалистов может изменяться в зависимости от наличия хронических заболеваний и/или нарушений со стороны органов и систем. Если ребенок находится на диспансерном наблюдении у врача — специалиста (эндокринолога, кардиолога, дерматолога ,аллерголога) и/или при наличии заболевания со стороны данных систем — необходимо предоставить заключение данного врача-специалиста.
СХЕМА проведения диспансеризации детей в возрасте до 1 года
№ п/п | Медицинские осмотры, лабораторные, инструментальные и иные исследования | Кратность выполнения в месяцы жизни ребенка | |||||
до 1 месяца | 1 месяц | 2 месяца | 3 месяца | 4-11 месяцев | 12 месяцев | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Врач-педиатр участковый (врач общей практики) | на дому: в первые 3 дня после выписки, на 3-й неделе жизни | по медицинским показаниям, но не менее 1 раза в месяц | ||||
2 | Медицинская сестра участковая (помощник врача по амбулаторно-поликлинической помощи, фельдшер, акушерка) (на дому) | в первые 3 дня после выписки, далее — 1 раз в неделю | по медицинским показаниям, но не менее 1 раза в месяц | ||||
3 | Врач — детский невролог (врач-невролог) | по медицинским показаниям, но не менее 1 раза в период с 1 до 3 месяцев жизни | |||||
4 | Врач — детский хирург (врач-хирург, врач-травматолог- ортопед) | по медицинским показаниям, но не менее 1 раза в период с 1 до 3 месяцев жизни | |||||
5 | Врач-офтальмолог | по медицинским показаниям, но не менее 1 раза в период с 4 до 12 месяцев жизни | |||||
6 | Врач-оториноларинголог | по медицинским показаниям, но не менее 1 раза в течение года | |||||
7 | Врач-стоматолог детский (врач-стоматолог, фельдшер зубной) | 1 | |||||
8 | Измерение веса, кг | по медицинским показаниям, но не менее 1 раза в месяц | |||||
9 | Измерение роста, см | по медицинским показаниям, но не менее 1 раза в месяц | |||||
10 | Измерение окружности головы, груди, см | по медицинским показаниям, но не менее 1 раза в месяц | |||||
11 | Общий анализ крови | по медицинским показаниям, но не менее 1 раза в период с 1 до 2 месяцев жизни | 1 | ||||
12 | Общий анализ мочи | по медицинским показаниям, но не менее 1 раза в период с 1 до 2 месяцев жизни | 1 | ||||
13 | Электрокардиография | 1 раз в период с 1 до 3 месяцев жизни при отсутствии данных о записи электрокардиографии в периоде новорожденности | |||||
14 | Аудиологическое исследование | не менее 1 раза за 3 месяца жизни |
СХЕМА
проведения диспансеризации детей в возрасте от 1 года до 17 лет
№ п/п | Медицинские осмотры, лабораторные, инструментальные и иные исследования | Кратность выполнения в годы жизни ребенка | |||||||||||||
1-2 года | 2-3 года | 3-5 лет | 5-6 лет | 6-14 лет | 14-15 лет | 15-16 лет | 17 лет | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
1 | Врач-педиатр участковый (врач общей практики) | 2 раза в год | 1 раз в год | ||||||||||||
2 | Врач — детский невролог (врач-невролог) | 1[*] | 1[†] | 1 | 1 | ||||||||||
3 | Врач — детский хирург (врач-хирург, врач-травматолог- ортопед) | 1** | 1 | 1 | |||||||||||
4 | Врач-офтальмолог | 1* | 1** | 1 | 1 | ||||||||||
5 | Врач-оториноларинголог | 1 | 1 | ||||||||||||
6 | Врач-стоматолог детский (врач-стоматолог, фельдшер зубной) | 1 раз в год | |||||||||||||
7 | Врач-акушер-гинеколог | 1* | 1** | 1 раз в год | |||||||||||
8 | Учитель-дефектолог | 1 раз в возрасте
4 лет |
1** | ||||||||||||
9 | Общий анализ крови | 1* | 1** | 1 | 1 | ||||||||||
10 | Общий анализ мочи | 1* | 1** | 1 | 1 | ||||||||||
11 | Г люкоза крови | 1** | 1 | 1 | |||||||||||
12 | Электрокардиография | 1** | 1 раз в возрасте
10 лет |
1 | 1 | ||||||||||
13 | Рентгенофлюорографическое обследование | 1 | |||||||||||||
14 | Измерение артериального давления | 1 раз в год | |||||||||||||
15 | Измерение веса, кг | 2 раза в год | 1 раз в год | ||||||||||||
16 | Измерение роста, см | 2 раза в год | 1 раз в год | ||||||||||||
17 | Определение остроты зрения | 1 раз в год с 4 лет | |||||||||||||
18 | Определение остроты слуха | 1 | 1** | 1 раз в год с 11 лет | |||||||||||
19 | Оценка осанки | 1 раз в год с 4 лет | |||||||||||||
20 | Модифицированный скрининговый тест на наличие аутизма у детей раннего возраста | 1 | 1 | ||||||||||||
СХЕМА
проведения диспансеризации детей в возрасте до 1 года, имеющих группы риска развития заболеваний (состояний)
1. ЦЕНТРАЛЬНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА:
1.1. факторы риска, приводящие к развитию заболеваний центральной нервной системы: асфиксия новорожденного; быстрые роды (первые менее 4-6 часов, повторные — менее 2-4 часов), быстрый потужной период (менее 15 минут); затяжные роды или затяжной потужной период (более 45-60 минут); инструментальное пособие в родах, оперативное родоразрешение; недоношенность, крупный плод (масса тела более 4000 г), переношенность, малый вес к сроку гестации; гемолитическая болезнь новорожденных, пролонгированная желтуха; родовая травма, кефалогематома, внутричерепное кровоизлияние нетравматического генеза; 1.2. снятие с диспансерного наблюдения детей в возрасте до 1 года осуществляется в возрасте 1 года при отсутствии развития заболеваний центральной нервной системы в возрасте 1 года; 1.3. периодичность проведения диспансеризации при наличии факторов риска, приводящих к развитию заболеваний центральной нервной системы: |
|||
№ п/п | Медицинские осмотры, лабораторные, инструментальные и иные исследования* | Периодичность выполнения, месяцы жизни ребенка | |
до 1 месяца | 1 месяц 2 месяца 3 месяца 4-11 месяцев 12 месяцев | ||
1.3.1 | врач-педиатр участковый (врач общей практики) | на дому: в первые 3 дня после выписки; далее — 1 раз в неделю | по медицинским показаниям, но не менее 1 раза в месяц |
1.3.2 | медицинская сестра участковая (помощник врача по амбулаторно-поликлинической помощи, фельдшер, акушерка) (на дому) | в первые 3 дня после выписки; далее — по определению врача | по медицинским показаниям, но не менее 1 раза в месяц |
1.3.3 | врач-невролог | по медицинским показаниям, но не менее 1 раза в возрасте до 2 месяцев, в 6 и 12 месяцев | |
1.3.4 | ультразвуковое исследование головного мозга | 1 раз | по медицинским показаниям |
2. РЕАЛИЗАЦИЯ ВНУТРИУТРОБНЫХ ИНФЕКЦИЙ:
2.1. факторы риска, приводящие к реализации внутриутробных инфекций: лихорадка неясной этиологии, острые и обострение хронических инфекционных заболеваний у матери ребенка в последнем триместре беременности; наличие инфекционных болезней у матери во время беременности, родов или послеродовом периоде (эндометрит, кольпит); роды на дому; незрелость, недоношенность, малый вес к сроку гестации; пролонгированная желтуха; маловодие; бактерионосительство у матери; длительный безводный период; наличие в анамнезе выкидышей, мертворождений, преждевременных родов без установления акушерской причины; |
2.2. снятие с диспансерного наблюдения детей в возрасте до 1 года осуществляется в возрасте 3 месяцев при отсутствии реализации внутриутробных инфекций;
2.3. периодичность проведения диспансеризации при наличии факторов риска, приводящих к реализации внутриутробных инфекций: |
|||||||
№ п/п | Медицинские осмотры, лабораторные, инструментальные и иные исследования* | Периодичность выполнения, месяцы жизни ребенка | |||||
до 1 месяца | 1 месяц | 2 месяца | 3 месяца | 4-11 месяцев | 12 месяцев | ||
2.3.1 | врач-педиатр участковый (врач общей практики) | на дому: в первые 3 дня после выписки; далее — 1 раз в неделю | по медицинским показаниям, но не менее 1 раза в месяц | ||||
2.3.2 | медицинская сестра участковая (помощник врача по амбулаторно-поликлинической помощи, фельдшер, акушерка) (на дому) | в первые 3 дня после выписки; далее — по определению врача | по медицинским показаниям, но не менее 1 раза в месяц | ||||
2.3.3 | общий анализ крови | 1 | 1 | ||||
2.3.4 | общий анализ мочи | 1 | 1 | ||||
3. АНЕМИИ:
3.1. факторы риска, приводящие к развитию анемий: наследственные анемии в родословной; заменное переливание крови; незрелость, недоношенность, малый вес к сроку гестации; геморрагическая болезнь новорожденных; гемолитическая болезнь новорожденных; анемия, поздний гестоз во время беременности у матери; многоплодная беременность; 3.2. снятие с диспансерного наблюдения детей в возрасте до 1 года осуществляется в возрасте 1 года при отсутствии развития анемий в возрасте 1 года; 3.3. периодичность проведения диспансеризации при наличии факторов риска, приводящих к развитию анемий: |
|||||||
№ п/п | Медицинские осмотры, лабораторные, инструментальные и иные исследования* | Периодичность выполнения, месяцы жизни ребенка | |||||
до 1 месяца | 1 месяц 2 месяца 3 месяца 4-11 месяцев | 12 месяцев | |||||
3.3.1 | врач-педиатр участковый (врач общей практики) | на дому: в первые 3 дня после выписки; далее — 1 раз в неделю | по медицинским показаниям, но не менее 1 раза в месяц | ||||
3.3.2 | медицинская сестра участковая (помощник врача по амбулаторно-поликлинической помощи, фельдшер, акушерка) (на дому) | в первые 3 дня после выписки; далее — по определению врача | по медицинским показаниям, но не менее 1 раза в месяц | ||||
3.3.3 | общий анализ крови с определением % содержания ретикулоцитов | по медицинским показаниям, но не менее 1 раза в возрасте 1, 3, 6 месяцев | |||||
4. СИНДРОМ ВНЕЗАПНОЙ СМЕРТИ:
4.1. факторы риска, приводящие к синдрому внезапной смерти: синдром внезапной смерти детей в семье или у родственников; эпизоды очевидных жизнеугрожающих ситуаций (апноэ, брадикардии, остро возникшие бледность или цианоз кожных покровов, мышечная гипотония); антифосфолипидный синдром у матери; тимомегалия III-IV степени (выявленная при проведении рентгенографии органов грудной клетки или ультразвукового исследования); 4.2. снятие с диспансерного наблюдения детей в возрасте до 1 года осуществляется в возрасте 1 года при отсутствии развития синдрома внезапной смерти в возрасте 1 года; 4.3. периодичность проведения диспансеризации при наличии факторов риска, приводящих к синдрому внезапной смерти: |
№ п/п | Медицинские осмотры, лабораторные, инструментальные и иные исследования[‡] | Периодичность выполнения, месяцы жизни ребенка | |||||
до 1 месяца | 1 месяц | 2 месяца | 3 месяца | 4-11 месяцев | 12 месяцев | ||
4.3.1 | врач-педиатр участковый (врач общей практики) | на дому: в первые 3 дня после выписки; далее — 1 раз в неделю | 1 раз в месяц | ||||
4.3.2 | медицинская сестра участковая (помощник врача по амбулаторно-поликлинической помощи, фельдшер, акушерка) (на дому) | в первые 3 дня после выписки; далее — по определению врача | по медицинским показаниям, но не менее 1 раза в месяц | ||||
4.3.3 | электрокардиография | по медицинским показаниям, но не менее 1 раза в возрасте 1, 3, 6, 9 и 12 месяцев |
[*] При оформлении в учреждение дошкольного образования.
[†] При оформлении в учреждение общего среднего образования.
[‡] В соответствии с приложением 1.
Дата публикации: 16.01.2025