Платные медицинские услуги для иностранных граждан
Внимание!
Возможны изменения стоимости услуг.
ПОЖАЛУЙСТА, ВСЕГДА уточняйте стоимость услуги (процедуры)
- Касса: 8017 514-29-71
- Стоматологическая регистратура: 8017 505-25-12
- Регистратура платных услуг: 8017 514-01-72
ПРИМЕЧАНИЕ: в ценах прейскуранта не учтена стоимость лекарственных средств, необходимых для проведения лечебных манипуляций. Лекарственные средства оплачиваются дополнительно, исходя из утвержденных норм расхода и действующих цен.
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Итого стоимость, руб. | Итого стоимость, долл.США |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Прием врача-акушера-гинеколога | |||
1.1. | Первичный прием врача-акушера-гинеколога | прием | 50,00 | 15 |
1.2. | Повторный прием врача-акушера-гинеколога | прием | 34,00 | 10 |
2 | Гинекологические манипуляции и процедуры | |||
2.1. | Забор мазка на исследование | манипуляция | 5,90 | 2 |
2.2. | Кольпоцитология | манипуляция | 5,55 | 2 |
2.3. | Кольпоскопия простая | исследование | 50,91 | 16 |
2.4. | Кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки и соскобом из цервикального канала | исследование | 103,37 | 32 |
2.5. | Кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки | исследование | 77,16 | 24 |
2.6. | Кольпоскопия расширенная с цитологией | исследование | 51,15 | 16 |
2.7. | Кардиотограмма плода | исследование | 16,29 | 5 |
2.8. | Лечебная процедура (1 ванночка) | процедура | 10,98 | 3 |
2.9. | Лечебная процедура (введение лечебных тампонов | процедура | 11,04 | 3 |
2.10. | Лечебная процедура (орошение влагалища) | процедура | 10,98 | 3 |
3 | Гинекологические операции | |||
3.2. | Диатермо-электро-коагуляция | операция | 84,59 | 26 |
3.3. | Электроконизация шейки матки | операция | 104,51 | 32 |
3.6. | Введение внутриматочного средства контрацепции | операция | 38,66 | 12 |
3.7. | Удаление внутриматочного средства контрацепции | операция | 38,40 | 12 |
3.10. | Аспирационная биопсия из полости матки | операция | 40,83 | 13 |
3.11. | Биопсия шейки матки (конхотомом) | операция | 26,21 | 8 |
3.12. | Биопсия шейки матки (ножевая) | операция | 38,99 | 12 |
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Итого стоимость, руб. | Итого стоимость, долл.США |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Прием больных с урологическими заболеваниями | |||
1.1. | Первичный прием больных с урологическими заболеваниями | прием | 50,00 | 15 |
1.2. | Повторный прием больных с урологическими заболеваниями | прием | 40,00 | 12 |
2 | Манипуляции и исследования для диагностики и лечения урологических заболеваний | |||
2.1. | Ректальный осмотр простаты | манипуляция | 18,44 | 6 |
2.2. | Массаж предстательной железы, получение секреты | манипуляция | 18,44 | 6 |
2.3. | Лечебный массаж предстательной железы | манипуляция | 18,44 | 6 |
2.4. | Взятие мазка из уретры | манипуляция | 17,82 | 5 |
2.8. | Катетеризация мочевого пузыря | манипуляция | 23,05 | 7 |
Введено в действие 22.10.2024 г. | |||
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Итого стоимость, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Проведение вакцинации с вакциной Адасель | 1 доза | 88,18 |
2 | Проведение вакцинации с вакциной Ваксигрип Тетра | 1 доза | 37,02 |
3 | Проведение вакцинации с вакциной Варилрикс | 1 доза | 139,18 |
4 | Проведение вакцинации с вакциной Varicella (вакцина против ветряной оспы живая) | 1 доза | 119,31 |
5 | Проведение вакцинации с вакциной Гардасил | 1 доза | 389,80 |
6 | Проведение вакцинации с вакциной Гексаксим | 1 доза | 143,81 |
7 | Проведение вакцинации с вакциной Инфанрикс | 1 доза | 71,78 |
8 | Проведение вакцинации с вакциной Инфанрикс Гекса | 1 доза | 113,39 |
9 | Проведение вакцинации с вакциной Клещ-Э-Вак | 1 доза | 31,05 |
10 | Проведение вакцинации с вакциной Менактра | 1 доза | 160,76 |
11 | Проведение вакцинации с вакциной Превенар 13 | 1 доза | 225,05 |
12 | Проведение вакцинации с вакциной Резонатив | 1 доза | 265,82 |
13 | Проведение вакцинации с вакциной Рота-V-Эйд | 1 доза | 62,91 |
14 | Проведение вакцинации с вакциной Синфлорикс | 1 доза | 76,89 |
15 | Проведение вакцинации с вакциной Тетраксим | 1 доза | 89,31 |
16 | Проведение вакцинации с вакциной ТикоВак | 1 доза | 102,96 |
17 | Проведение вакцинации с вакциной ТикоВак Джуниор | 1 доза | 96,29 |
18 | Проведение вакцинации с вакциной Хаврикс | 1 доза | 44,29 |
19 | Проведение вакцинации с вакциной Энцевир | 1 доза | 26,77 |
20 | Проведение вакцинации с вакциной Нименрикс | 1 доза | 144,75 |
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Итого стоимость, руб. | Итого стоимость, долл.США |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Консультация врачей-специалистов терапевтического профиля (терапевт, врач общей практики, педиатр, невролог, инфекционист, эндокринолог, ревматолог, кардиолог, реабилитолог, рефлексотерапевт, физиотерапевт, профпатолог, дерматовенеролог, онколог): | |||
1.1. | Врач-специалист 2 квалиф.категории | консультация | 45,00 | 14 |
1.2. | Врач- специалист 1 квалиф. категории | консультация | 48,00 | 15 |
1.3. | Врач-специалист высшей квалификационной категории | консультация | 50,00 | 15 |
2. | Консультация врачей-специалистов хирургического профиля (хирург, травматолог-ортопед, уролог, оториноларинголог, офтальмолог, акушер-гинеколог): | |||
2.1. | Врач-специалист 2 квалиф.категории | консультация | 45,00 | 14 |
2.2. | Врач- специалист 1 квалиф. категории | консультация | 48,00 | 15 |
2.3. | Врач-специалист высшей квалификационной категории | консультация | 50,00 | 15 |
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Итого стоимость, руб. | Итого стоимость, долл.США |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Лечебная физкультура | |||
1.1. | Лечебная физкультура для терапевтических больных при остром или обострении хронического заболевания и постельном режиме при индивидуальном методе занятий | процедура | 9,00 | 3 |
1.2 | Лечебная физкультура для терапевтических больных в период выздоровления или при хроническом течении заболевания при индивидуальном методе занятий | процедура | 15,00 | 5 |
1.2.1. | при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на 1 пациента | 6,00 | 2 |
1.2.2. | при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | процедура на 1 пациента | 3,70 | 1 |
1.3 | Лечебная физкультура для больных после хирургических операций при индивидуальном методе занятий | процедура | 9,00 | 3 |
1.4 | Лечебная физкультура для больных после хирургических операций при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на 1 пациента | 4,90 | 2 |
1.4.1 | при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | процедура на 1 пациента | 2,40 | 1 |
1.5 | Лечебная физкультура для травматологических больных в период иммобилизации при индивидуальном методе занятий | процедура | 9,00 | 3 |
1.6 | Лечебная физкультура для травматологических больных в период иммобилизации при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на 1 пациента | 4,90 | 2 |
1.6.1. | при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | процедура на 1 пациента | 3,00 | 1 |
1.7 | Лечебная физкультура для травматологических больных при травмах позвоночника и таза в период иммобилизации при индивидуальном методе занятий | процедура | 18,50 | 6 |
1.7.1 | при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на 1 пациента | 6,00 | 2 |
1.8 | Лечебная физкультура для травматологических больных после иммобилизации при индивидуальном методе занятий | процедура | 15,00 | 5 |
1.9 | Лечебная физкультура для травматологических больных после иммобилизации при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на 1 пациента | 6,00 | 2 |
1.9.1. | при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | процедура на 1 пациента | 3,70 | 1 |
1.10 | Лечебная физкультура для травматологических больных после иммобилизации при травмах позвоночника при индивидуальном методе занятий | процедура | 21,00 | 6 |
1.11 | Лечебная физкультура для травматологических больных после иммобилизации при травмах позвоночника при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на 1 пациента | 8,60 | 3 |
1.11.1. | при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | процедура на 1 пациента | 4,90 | 2 |
1.12 | Лечебная физкультура для травматологических больных после иммобилизации при травмах позвоночника с повреждением спинного мозга при индивидуальном методе занятий | процедура | 37,00 | 11 |
1.13 | Лечебная физкультура для неврологических больных при индивидуальном методе занятий | процедура | 18,50 | 6 |
1.14 | Лечебная физкультура для неврологических больных при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на 1 пациента | 8,60 | 3 |
1.14.1 | при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | процедура на 1 пациента | 4,90 | 2 |
1.15 | Лечебная физкультура для беременных при индивидуальном методе занятий | процедура | 15,00 | 5 |
1.16 | Лечебная физкультура для беременных при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на 1 пациента | 6,00 | 2 |
1.16.1 | при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | процедура на 1 пациента | 3,70 | 1 |
1.17 | Лечебная физкультура при проведении корригирующей гимнастики с детьми школьного возраста при индивидуальном методе занятий | процедура | 18,50 | 6 |
1.18 | Лечебная физкультура при проведении корригирующей гимнастики с детьми школьного возраста при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на 1 пациента | 8,60 | 3 |
при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | процедура на 1 пациента | 4,90 | 2 | |
1.19 | Лечебная физкультура при проведении корригирующей гимнастики с детьми дошкольного возраста при индивидуальном методе занятий | процедура | 15,00 | 5 |
1.20 | Лечебная физкультура при проведении корригирующей гимнастики с детьми дошкольного возраста при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на 1 пациента | 6,00 | 2 |
1.20.1 | при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | процедура на 1 пациента | 3,70 | 1 |
1.21 | Лечебная физкультура при проведении корригирующей гимнастики со взрослыми при индивидуальном методе занятий | процедура | 18,50 | 6 |
1.21.1 | при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на 1 пациента | 6,00 | 2 |
1.21.2 | при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | процедура на 1 пациента | 3,70 | 1 |
1.23 | Гимнастика направленная на коррекцию фигуры при индивидуальном методе занятий | процедура | 18,50 | 6 |
1.23.1 | при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на 1 пациента | 6,00 | 2 |
1.23.2 | при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | процедура на 1 пациента | 3,70 | 1 |
3. | Восстановление навыков самообслуживания (эрготерапия) | |||
3.1 | Восстановление навыков самообслуживания (эрготерапия): | |||
3.1.1 | индивидуальные занятия для неврологических, травматологических, геронтологических, терапевтических больных | процедура | 18,50 | 6 |
3.1.2 | при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на 1 пациента | 6,00 | 2 |
3.2 | Восстановление навыков самообслуживания (эрготерапия) для детей школьного возраста: | процедура | 18,50 | 6 |
при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на 1 пациента | 6,00 | 2 | |
3.3 | Восстановление навыков самообслуживания (эрготерапия):индивидуальные занятия для детей дошкольного возраста | процедура | 158,00 | 49 |
при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на 1 пациента | 4,90 | 2 | |
3.4 | Восстановление навыков самообслуживания (эрготерапия):индивидуальные занятия при травмах позвоночника с поражением спинного мозга | процедура | 21,00 | 6 |
при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на 1 пациента | 6,00 | 2 | |
3.5 | Терапия занятостью (трудотерапия): при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на 1 пациента | 6,00 | 2 |
при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | процедура на 1 пациента | 3,70 | 1 | |
4. | Механотерапия (из расчета на одну область) | |||
4.3 | Механотерапия на тренажерах | процедура | 12,00 | 4 |
4.4 | Механотерапия с использованием тренирующих устройств | процедура | 12,00 | 4 |
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Итого стоимость, руб. | Итого стоимость, долл.США |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Выполнение массажных процедур механическим воздействием руками | |||
1.1. | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | процедура | 7,24 | 2 |
1.2. | Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) | процедура | 7,24 | 2 |
1.3. | Массаж шеи | процедура | 7,24 | 2 |
1.4. | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи , спина до уровня 4-го грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | процедура | 10,80 | 3 |
1.5. | Массаж верхней конечности | процедура | 10,80 | 3 |
1.6. | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | процедура | 14,36 | 4 |
1.7. | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | процедура | 7,24 | 2 |
1.8. | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | процедура | 7,24 | 2 |
1.9. | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | процедура | 7,24 | 2 |
1.10. | Массаж кисти и предплечья | процедура | 7,24 | 2 |
1.11. | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1-го поясничного позвонка) | процедура | 18,00 | 6 |
1.12. | Массаж спины (от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей – включая поясничнокрестцовую область | процедура | 10,80 | 3 |
1.13. | Массаж мышц передней брюшной стенки | процедура | 7,24 | 2 |
1.14. | Массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | процедура | 7,24 | 2 |
1.15. | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | процедура | 10,80 | 3 |
1.16. | Массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | процедура | 14,36 | 4 |
1.17. | Массаж шейно- грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | процедура | 14,36 | 4 |
1.18. | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | процедура | 21,60 | 7 |
1.19. | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | процедура | 18,00 | 6 |
1.20. | Массаж нижней конечности | процедура | 10,80 | 3 |
1.21. | Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | процедура | 14,36 | 4 |
1.22. | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | процедура | 7,24 | 2 |
1.23. | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | процедура | 7,24 | 2 |
1.24. | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | процедура | 7,24 | 2 |
1.25. | Массаж стопы голени | процедура | 7,24 | 2 |
1.26. | Общий массаж (у детей грудного и младшего дошкольного возраста) | процедура | 21,60 | 7 |
1.27. | Периостальный массаж | процедура | 36,08 | 11 |
1.28. | Точечный массаж | процедура | 21,60 | 7 |
1.29. | Соединительнотканный массаж | процедура | 28,80 | 9 |
2. | Вакуумный массаж | |||
2.2. | Вакуумный массаж воротниковой зоны | процедура | 10,00 | 3 |
2.4. | Вакуумный массаж межлопаточной области | процедура | 7,00 | 2 |
2.8. | Вакуумный массаж спины | процедура | 10,00 | 3 |
2.10. | Вакуумный массаж области позвоночника | процедура | 10,00 | 3 |
2.12. | Вакуумный массаж пояснично- крестцовой области | процедура | 7,00 | 2 |
2.13. | Вакуумный массаж спины и поясницы | процедура | 10,00 | 3 |
4. | Подготовка к проведению процедуры массажа | подготовительный этап | 3,78 | 1 |
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Итого стоимость, руб. | Итого стоимость, долл.США |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Прием лечебно-диагностический первичный: | |||
1.2. | Врачом-гастроэнтерологом | прием | 45,00 | 14 |
1.6. | Врачом-инфекционистом | прием | 45,00 | 14 |
1.7. | Врачом-кардиологом | прием | 45,00 | 14 |
1.8. | Врачом-неврологом | прием | 45,00 | 14 |
1.10. | Врачом общей практики | прием | 45,00 | 14 |
1.13. | Врачом терапевтом (физиотерапевтом) | прием | 45,00 | 14 |
1.15. | Врачом эндокринологом | прием | 45,00 | 14 |
2 | Прием лечебно-диагностический повторный: | |||
2.2. | Врачом-гастроэнтерологом | прием | 35,00 | 11 |
2.6. | Врачом-инфекционистом | прием | 35,00 | 11 |
2.7. | Врачом-кардиологом | прием | 35,00 | 11 |
2.8. | Врачом-неврологом | прием | 35,00 | 11 |
2.10. | Врачом общей практики | прием | 35,00 | 11 |
2.13. | Врачом терапевтом (физиотерапевтом) | прием | 35,00 | 11 |
2.15. | Врачом эндокринологом | прием | 35,00 | 11 |
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Итого стоимость, руб. | Итого стоимость, долл.США |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Прием врача-офтальмолога: | ||||
1.1. | Первичный прием врача-офтальмолога | прием | 40,00 | 12 |
1.2. | Повторный прием врача-офтальмолога | прием | 28,00 | 9 |
2. | Контактная коррекция зрения | |||
2.3. | Коррекция аномальной рефракции | процедура | 23,09 | 7 |
3. | Диагностические методы исследования | |||
3.1. | Исследования полей зрения (периметрия) | манипуляция | 28,80 | 9 |
3.3. | Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | манипуляция | 15,14 | 5 |
3.4. | Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | манипуляция | 22,34 | 7 |
3.5. | Суточная тонометрия | манипуляция | 43,24 | 13 |
3.6. | Пневмотонометрия | манипуляция | 17,40 | 5 |
3.7. | Тонография | манипуляция | 36,29 | 11 |
3.8. | Авторефрактометрия | манипуляция | 24,59 | 8 |
3.9. | Авторефрактокератометрия | манипуляция | 24,59 | 8 |
3.10. | Рефрактометрия | манипуляция | 21,89 | 7 |
3.14. | Гониоскопия | манипуляция | 33,06 | 10 |
3.15. | Осмотр глазного дна с фундус-линзой | манипуляция | 48,56 | 15 |
3.16. | Офтальмоскопия (исследование глазного дна) | манипуляция | 27,30 | 8 |
3.17. | Биомикроскопия глазного дна | манипуляция | 14,51 | 4 |
3.29. | Ультразвуковая биомикроскопия | манипуляция | 69,02 | 21 |
3.31. | Визометрия | манипуляция | 8,99 | 3 |
4. | Офтальмологические манипуляции | |||
4.1. | Мазок с конъюнктивы для исследования на флору и чувствительность к антибиотикам | манипуляция | 28,61 | 9 |
4.2. | Промывание слезных путей | манипуляция | 35,99 | 11 |
4.3. | Эпиляция ресниц | манипуляция | 29,11 | 9 |
4.4. | Массаж век с тушированием | манипуляция | 29,11 | 9 |
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Итого стоимость, руб. | Итого стоимость, долл.США |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Прием врача-оториноларинголога | |||
1.1. | Прием врача – оториноларинголога первичный | прием | 43,00 | 13 |
1.2. | Прием врача – оториноларинголога повторный | прием | 20,70 | 6 |
2 | Манипуляции | |||
2.1. | Промывание наружного слухового прохода | манипуляция | 9,13 | 3 |
2.2. | Удаление серной пробки | манипуляция | 24,25 | 7 |
2.3. | Удаление инородного тела из уха | манипуляция | 45,20 | 14 |
2.4. | Продувание слуховых труб по Политцеру (1 сеанс) | манипуляция | 9,12 | 3 |
2.5. | Продувание слуховых труб катетером с введением лекарств (1 сеанс) | манипуляция | 22,78 | 7 |
2.6. | Миринготомия (паранцетаз) | манипуляция | 38,38 | 12 |
2.7. | Акуметрия (исследование слуха шепотной речью, камертонами) | манипуляция | 12,12 | 4 |
2.8 | Аудиометрия | манипуляция | 37,60 | 12 |
2.9 | Импедансометрия | манипуляция | 39,04 | 12 |
2.10 | Промывание хронического уха аттиковой канюлей | манипуляция | 22,99 | 7 |
2.11 | Массаж барабанной перепонки | манипуляция | 7,57 | 2 |
2.12 | Туалет уха | манипуляция | 7,62 | 2 |
2.13 | Вскрытие абсцедирующего фурункула наружного слухового прохода | манипуляция | 32,03 | 10 |
2.14 | Первичная хирургическая обработка раны | манипуляция | 28,76 | 9 |
2.15 | Обработка слизистой носа, глотки, гортани лекарственными препаратами | манипуляция | 12,17 | 4 |
2.16 | Промывание лакун миндалин | манипуляция | 23,24 | 7 |
2.18 | Удаление инородного тела гортаноглотки | манипуляция | 52,77 | 16 |
2.19 | Внутригортанное вливание лекарственных средств | манипуляция | 15,23 | 5 |
2.20 | Пункция верхнечелюстной пазухи | манипуляция | 31,48 | 10 |
2.21 | Удаление инородного тела из носа | манипуляция | 45,33 | 14 |
2.22 | Вскрытие абсцедирующих фурункулов носа | манипуляция | 31,89 | 10 |
2.23 | Анемизация слизистой носа и носоглотки | манипуляция | 12,14 | 4 |
2.24 | Анестезия слизистых | манипуляция | 7,97 | 2 |
2.25 | Наложение повязки | манипуляция | 9,20 | 3 |
2.26 | Передняя тампонада носа | манипуляция | 22,98 | 7 |
2.27 | Расширение перитонзиллярного абсцесса | манипуляция | 24,00 | 7 |
2.28 | Радиокаутеризация папиллом (гранул) ротоглотки, носа | манипуляция | 33,23 | 10 |
2.29 | Ручная репозиция костей носа при переломах с тампонадой и наложением повязки | манипуляция | 53,86 | 17 |
2.31 | Вскрытие перитонзиллярных абсцессов | манипуляция | 40,00 | 12 |
2.33 | Снятие швов | манипуляция | 15,93 | 5 |
2.34 | Лечение синуситов при помощи синус-катетора “Ямик-321” | манипуляция | 46,53 | 14 |
2.46. | Тимпанометрия | манипуляция | 22,55 | 7 |
2.47 | Промывание оса методом перемещения жидкостей по Проетцу | манипуляция | 31,45 | 10 |
3 | Забор материала для лабораторных исследований | |||
3.2 | Забор материала из носа на эозинофилы | манипуляция | 7,59 | 2 |
3.3 | Забор материала для микробиологического исследования | манипуляция | 12,19 | 4 |
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Итого стоимость, руб. | Итого стоимость, долл.США |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Медицинское освидетельствование состояния здоровья граждан для получения разрешения на допуск к управлению транспортными средствами | |||
1.1. | Врачом-терапевтом | осмотр | 12,36 | 4 |
1.2. | Врачом-неврологом | осмотр | 12,36 | 4 |
1.3. | Врачом-офтальмологом | осмотр | 12,24 | 4 |
1.4. | Врачом-оториноларингологом | осмотр | 13,20 | 4 |
1.6. | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | услуга | 15,06 | 5 |
1.7. | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | услуга | 4,86 | 1 |
3.6. | Пневмотонометрия | услуга | 17,40 | 5 |
ИТОГО: | 87,48 | 27 | ||
ПРИМЕЧАНИЕ: При необходимости осмотры | ||||
1.5. | Врачом-хирургом | осмотр | 10,98 | 3 |
1.8. | Врачом-акушер-гинекологом | услуга | 19,99 | 6 |
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Итого стоимость, руб. | Итого стоимость, долл.США |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Консультация | |||
1.1. | Первичная консультация врача-рефлексотерапевта | сеанс | 23,00 | 7 |
1.2. | Повторная консультация врача-рефлексотерапевта | сеанс | 12,50 | 4 |
3. | Методы рефлексотерапии | |||
3.1. | Классическое иглоукалывание | процедура | 28,20 | 9 |
Дополнительные расходные материалы | ||||
1. | Иглы акупунктурные одноразовые | комплект (10 штук) | 2,45 | 1 |
2. | Иглы акупунктурные одноразовые | комплект (10 штук) | 1,23 | 0 |
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Итого стоимость, руб. | Итого стоимость, долл.США |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Электролечение | |||
1.1. | Гальванизация общая, местная | процедура | 6,87 | 2 |
1.2. | Электрофорез постоянным, импульсным током | |||
1.2.1. | Электрофорез постоянным, импульсным токами (с лидокаином) | процедура | 10,54 | 1 |
1.2.2. | Электрофорез постоянным, импульсным токами (с папаверином) | процедура | 10,86 | 1 |
1.2.3. | Электрофорез постоянным, импульсным токами (с тиамина гидрохлоридом (витамин В1)) | процедура | 10,97 | 1 |
1.2.4. | Электрофорез постоянным, импульсным токами (с эуфиллином) | процедура | 10,59 | 1 |
1.8. | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области лица | процедура | 24,98 | 1 |
1.9. | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | процедура | 13,77 | 1 |
1.10. | Электросон, трансцеребральная электротерапия | процедура | 20,59 | 1 |
1.11. | Диадинамотерапия | процедура | 13,77 | 1 |
1.12. | Амплипульстерапия (СМТ) | процедура | 13,77 | 1 |
1.13. | Интерференцтерапия | процедура | 13,77 | 1 |
1.15. | Флюктуоризация | процедура | 10,34 | 1 |
1.16. | Электротерапия импульсными токами низкой частоты | процедура | 13,77 | 1 |
1.19. | Дарсонвализация местная | процедура | 13,81 | 1 |
1.25. | Ультравысокочастотная терапия (УВЧ) | процедура | 6,90 | 1 |
1.27. | Сантиметроволновая терапия | процедура | 6,90 | 1 |
1.30. | Магнитотерапия местная | процедура | 6,9 | 1 |
2. | Светолечение | |||
2.7. | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | процедура | 6,90 | 2 |
2.10. | Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | процедура | 13,80 | 4 |
3. | Воздействие факторами механической природы | |||
3.1. | Ультразвуковая терапия | процедура | 14,46 | 4 |
3.3. | Ультрафонофорез (с гидрокортизоном) | процедура | 15,60 | 5 |
3.6. | Пневмокомпрессионная терапия | процедура | 13,77 | 4 |
3.14. | Ультрафонофорез | |||
3.14.1. | Механический аппаратный массаж на массажной кушетке, массажном кресле (15 минут) | процедура | 13,77 | 4 |
3.14.2. | Механический аппаратный массаж на массажной кушетке, массажном кресле (30 минут) | процедура | 26,51 | 8 |
4. | Ингаляционная терапия | |||
4.4.1. | Ингаляции лекарственные (с Пульмовент Комби) | процедура | 7,41 | 2 |
4.4.2. | Ингаляции лекарственные (с эуфиллином) | процедура | 7,03 | 2 |
4.4.3. | Ингаляции лекарственные (с натрия хлоридом) | процедура | 6,98 | 2 |
4.4.4. | Ингаляции лекарственные (с дексаметазоном) | процедура | 6,98 | 2 |
4.7. | Галоингаляция | процедура | 6,90 | 2 |
5. | Гидротерапия | |||
5.3. | Души (циркулярный, восходящий) | процедура | 7,00 | 2 |
5.4. | Душ струевой (Шарко), контрастный | процедура | 13,90 | 4 |
5.9. | Ванны пресные, ароматические | процедура | 7,63 | 2 |
6. | Бальнеотерапия | |||
6.1. | Ванны минеральные (хлоридные натриевые, йодобромные, бишофитные и другие минералы) | процедура | 11,10 | 3 |
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Итого стоимость, руб. | Итого стоимость, долл.США |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Отделение медицинской реабилитации (неврологического профиля) | |||
1.1. | Пребывание в палате повышенной комфортности № 203 | сутки | 24,00 | 7 |
1.2. | Пребывание в палате повышенной комфортности № 208 | сутки | 24,00 | 7 |
2. | Отделение реабилитации онкобольных и химиотерапии | |||
2.1. | Пребывание в палате повышенной комфортности № 309 | сутки | 24,00 | 7 |
3. | Неврологическое отделение | |||
3.1. | Пребывание в палате повышенной комфортности № 201 | сутки | 24,00 | 7 |
3.2. | Пребывание в палате повышенной комфортности № 212 | сутки | 24,00 | 7 |
4. | Терапевтическое отделение | |||
4.1. | Пребывание в палате повышенной комфортности № 303 | сутки | 24,00 | 7 |
4.1. | Пребывание в палате повышенной комфортности № 307 | сутки | 24,00 | 7 |
5. | Отделение медицинской реабилитации ортопедо-травматологического профиля | |||
5.1. | Пребывание в палате повышенной комфортности № 101Б | сутки | 24,00 | 7 |
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Итого стоимость, руб. | Итого стоимость, долл.США | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1. | Внутримышечная инъекция | процедура | 9,69 | 3 | ||
2 | Внутривенное капельное введение лекарственных средств | |||||
2.1. | Внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 200 мл | процедура | 23,24 | 7 | ||
2.2. | Внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 400 мл | процедура | 31,20 | 10 | ||
2.3. | Внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 800 мл | процедура | 54,84 | 17 | ||
