Платные медицинские услуги для граждан РБ
Внимание!
Возможны изменения стоимости услуг.
ПОЖАЛУЙСТА, ВСЕГДА уточняйте стоимость услуги (процедуры)
- Касса: 8017 514-29-71
- Стоматологическая регистратура: 8017 515-23-54
- Регистратура платных услуг: 8017 514-01-72
| Введено в действие с 01.04.2025г. | |||
| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Итого тариф, руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Гинекологические манипуляции и процедуры | ||
| 2.3. | Кольпоскопия простая | исследование | 18,60 |
| 2.4. | Кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки и соскобом из цервикального канала | исследование | 40,50 |
| 2.5. | Кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки | исследование | 29,40 |
| 2.6. | Кольпоскопия расширенная с цитологией | исследование | 18,90 |
| 3. | Гинекологические операции | ||
| 3.6. | Введение внутриматочного средства контрацепции | операция | 15,00 |
| 3.7. | Удаление внутриматочного средства контрацепции | операция | 14,00 |
| Введено в действие с 01.04.2025г. | |||
| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Итого тариф, руб |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 2 | Манипуляции и исследования для диагностики и лечения урологических заболеваний | ||
| 2.1. | Ректальный осмотр простаты | манипуляция | 8,86 |
| Введено в действие 07.05.2026 г. | |||
| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Итого тариф, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Проведение вакцинации с вакциной Адасель | 1 доза | 93,58 |
| 2 | Проведение вакцинации с вакциной Альгавак М | 1 доза | 49,44 |
| 3 | Проведение вакцинации с вакциной Бексеро | 1 доза | 883,64 |
| 4 | Проведение вакцинации с вакциной Ваксигрип Тетра | 1 доза | 32,04 |
| 5 | Проведение вакцинации с вакциной Варилрикс | 1 доза | 115,79 |
| 6 | Проведение вакцинации с вакциной Varicella | 1 доза | 105,65 |
| 7 | Проведение вакцинации с вакциной Гардасил | 1 доза | 273,77 |
| 8 | Проведение вакцинации с вакциной Гексаксим | 1 доза | 147,75 |
| 9 | Проведение вакцинации с вакциной Инфанрикс Гекса | 1 доза | 132,73 |
| 10 | Проведение вакцинации с вакциной Клещ-Э-Вак | 1 доза | 36,50 |
| 11 | Проведение вакцинации с вакциной Менактра | 1 доза | 147,12 |
| 12 | Проведение вакцинации с вакциной Нименрикс | 1 доза | 140,64 |
| 13 | Проведение вакцинации с вакциной Превенар 20 | 1 доза | 238,30 |
| 14 | Проведение вакцинации с вакциной Резонатив 1 мл. | 1 доза | 173,62 |
| 15 | Проведение вакцинации с вакциной Резонатив 2 мл. | 1 доза | 322,02 |
| 16 | Проведение вакцинации с вакциной Рота-V-Эйд | 1 доза | 67,06 |
| 17 | Проведение вакцинации с вакциной Тетраксим | 1 доза | 100,19 |
| 18 | Проведение вакцинации с вакциной Тривэйд | 1 доза | 42,72 |
| 19 | Проведение вакцинации с вакциной Труменба | 1 доза | 187,76 |
| 20 | Проведение вакцинации с вакциной Хаврикс | 1 доза | 61,52 |
| 21 | Проведение вакцинации с вакциной Церварикс | 1 доза | 257,17 |
| 22 | Проведение вакцинации с вакциной Энцевир | 1 доза | 29,39 |
| 23 | Проведение вакцинации с вакциной Эувакс В | 1 доза | 27,64 |
| 24 | Проведение вакцинации с вакциной GARDASIL 9 | 1 доза | 623,02 |
| 25 | Проведение вакцинации с вакциной FSME-IMMUN JUNIOR 0,25 мл. | 1 доза | 92,97 |
| 26 | Проведение вакцинации с вакциной FSME-IMMUN 0,50 мл. | 1 доза | 98,30 |
| Введено в действие с 01.04.2025г. | |||
| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Итого тариф, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Лечебная физкультура | ||
| 1.1. | Лечебная физкультура для терапевтических больных при остром или обострении хронического заболевания и постельном режиме при индивидуальном методе занятий | процедура | 2,60 |
| 1.2. | Лечебная физкультура для терапевтических больных в период выздоровления или при хроническом течении заболевания при индивидуальном методе занятий | процедура | 4,30 |
| 1.2.2. | при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на 1 пациента | 1,70 |
| 1.2.3. | при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | процедура на 1 пациента | 1,00 |
| 1.3. | Лечебная физкультура для больных после хирургических операций при индивидуальном методе занятий | процедура | 2,60 |
| 1.4. | Лечебная физкультура для больных после хирургических операций при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на 1 пациента | 1,40 |
| 1.4.1. | при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | процедура на 1 пациента | 0,65 |
| 1.5. | Лечебная физкультура для травматологических больных в период иммобилизации при индивидуальном методе занятий | процедура | 2,60 |
| 1.6. | Лечебная физкультура для травматологических больных в период иммобилизации при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на 1 пациента | 1,40 |
| 1.6.1. | при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | процедура на 1 пациента | 0,80 |
| 1.7. | Лечебная физкультура для травматологических больных при травмах позвоночника и таза в период иммобилизации при индивидуальном методе занятий | процедура | 5,20 |
| 1.7.1. | при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на 1 пациента | 1,70 |
| 1.8. | Лечебная физкультура для травматологических больных после иммобилизации при индивидуальном методе занятий | процедура | 4,30 |
| 1.9. | Лечебная физкультура для травматологических больных после иммобилизации при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на 1 пациента | 1,70 |
| 1.9.1. | при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | процедура на 1 пациента | 1,00 |
| 1.10. | Лечебная физкультура для травматологических больных после иммобилизации при травмах позвоночника при индивидуальном методе занятий | процедура | 6,00 |
| 1.11. | Лечебная физкультура для травматологических больных после иммобилизации при травмах позвоночника при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на 1 пациента | 2,40 |
| 1.11.1. | при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | процедура на 1 пациента | 1,40 |
| 1.12. | Лечебная физкультура для травматологических больных после иммобилизации при травмах позвоночника с повреждением спинного мозга при индивидуальном методе занятий | процедура | 10,00 |
| 1.13. | Лечебная физкультура для неврологических больных при индивидуальном методе занятий | процедура | 5,20 |
| 1.14. | Лечебная физкультура для неврологических больных при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на 1 пациента | 2,40 |
| 1.14.1. | при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | процедура на 1 пациента | 1,40 |
| 1.15. | Лечебная физкультура для беременных при индивидуальном методе занятий | процедура | 4,30 |
| 1.16. | Лечебная физкультура для беременных при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на 1 пациента | 1,70 |
| 1.16.1. | при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | процедура на 1 пациента | 1,00 |
| 1.17. | Лечебная физкультура при проведении корригирующей гимнастики с детьми школьного возраста при индивидуальном методе занятий | процедура | 5,20 |
| 1.18. | Лечебная физкультура при проведении корригирующей гимнастики с детьми школьного возраста при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на 1 пациента | 2,40 |
| при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | процедура на 1 пациента | 1,40 | |
| 1.19. | Лечебная физкультура при проведении корригирующей гимнастики с детьми дошкольного возраста при индивидуальном методе занятий | процедура | 4,30 |
| 1.20. | Лечебная физкультура при проведении корригирующей гимнастики с детьми дошкольного возраста при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на 1 пациента | 1,70 |
| 1.20.1. | при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | процедура на 1 пациента | 1,00 |
| 1.21. | Лечебная физкультура при проведении корригирующей гимнастики со взрослыми при индивидуальном методе занятий | процедура | 5,20 |
| 1.21.1. | при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на 1 пациента | 1,70 |
| 1.21.2. | при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | процедура на 1 пациента | 1,00 |
| 1.23. | Гимнастика направленная на коррекцию фигуры при индивидуальном методе занятий | процедура | 5,20 |
| 1.23.1. | при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на 1 пациента | 1,70 |
| 1.23.2. | при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | процедура на 1 пациента | 1,00 |
| 3. | Восстановление навыков самообслуживания (эрготерапия) | ||
| 3.1. | Восстановление навыков самообслуживания (эрготерапия): | ||
| 3.1.1. | индивидуальные занятия для неврологических, травматологических, геронтологических, терапевтических больных | процедура | 5,20 |
| 3.1.2. | при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на 1 пациента | 1,70 |
| 3.2. | Восстановление навыков самообслуживания (эрготерапия) для детей школьного возраста: | процедура | 5,20 |
| при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на 1 пациента | 1,70 | |
| 3.3. | Восстановление навыков самообслуживания (эрготерапия): индивидуальные занятия для детей дошкольного возраста | процедура | 4,30 |
| при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на 1 пациента | 1,40 | |
| 3.4. | Восстановление навыков самообслуживания (эрготерапия): индивидуальные занятия при травмах позвоночника с поражением спинного мозга | процедура | 6,00 |
| при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на 1 пациента | 1,70 | |
| 3.5. | Терапия занятостью (трудотерапия): при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на 1 пациента | 1,70 |
| при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | процедура на 1 пациента | 1,00 | |
| 4. | Механотерапия (из расчета на одну область) | ||
| 4.3. | Механотерапия на тренажерах | процедура | 3,50 |
| 4.4. | Механотерапия с использованием тренирующих устройств | процедура | 3,50 |
| Введено в действие с 01.04.2025 г. | |||
| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Итого тариф, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Выполнение массажных процедур механическим воздействием руками | ||
| 1.1. | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | процедура | 5,40 |
| 1.2. | Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) | процедура | 5,40 |
| 1.3. | Массаж шеи | процедура | 5,40 |
| 1.4. | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи , спина до уровня 4-го грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | процедура | 8,00 |
| 1.5. | Массаж верхней конечности | процедура | 8,00 |
| 1.6. | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | процедура | 10,80 |
| 1.7. | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | процедура | 5,40 |
| 1.8. | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | процедура | 5,40 |
| 1.9. | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | процедура | 5,40 |
| 1.10. | Массаж кисти и предплечья | процедура | 5,40 |
| 1.11. | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1-го поясничного позвонка) | процедура | 13,50 |
| 1.12. | Массаж спины (от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей – включая поясничнокрестцовую область | процедура | 8,00 |
| 1.13. | Массаж мышц передней брюшной стенки | процедура | 5,40 |
| 1.14. | Массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | процедура | 5,40 |
| 1.15. | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | процедура | 8,00 |
| 1.16. | Массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | процедура | 10,80 |
| 1.17. | Массаж шейно- грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | процедура | 10,80 |
| 1.18. | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | процедура | 16,20 |
| 1.19. | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | процедура | 13,50 |
| 1.20. | Массаж нижней конечности | процедура | 8,00 |
| 1.21. | Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | процедура | 10,80 |
| 1.22. | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | процедура | 5,40 |
| 1.23. | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | процедура | 5,40 |
| 1.24. | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | процедура | 5,40 |
| 1.25. | Массаж стопы голени | процедура | 5,40 |
| 1.26. | Общий массаж (у детей грудного и младшего дошкольного возраста) | процедура | 16,20 |
| 1.27. | Периостальный массаж | процедура | 27,00 |
| 1.28. | Точечный массаж | процедура | 16,20 |
| 1.29. | Соединительнотканный массаж | процедура | 21,60 |
| 4. | Подготовка к проведению процедуры массажа | подготовительный этап | 2,50 |
| Введено в действие с 01.04.2026г. | |||
| № п.п. | Наименование услуг | Единица измерения | Итого тариф, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2. | Контактная коррекция зрения | ||
| 2.3. | Коррекция аномальной рефракции | процедура | 7,60 |
| 3. | Диагностические методы исследования | ||
| 3.1. | Исследования полей зрения (периметрия) | манипуляция | 8,70 |
| 3.3. | Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | манипуляция | 4,90 |
| 3.4. | Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | манипуляция | 7,00 |
| 3.5. | Суточная тонометрия | манипуляция | 12,70 |
| 3.6. | Пневмотонометрия | манипуляция | 4,70 |
| 3.7. | Тонография | манипуляция | 10,80 |
| 3.8. | Авторефрактометрия | манипуляция | 7,60 |
| 3.9. | Авторефрактокератометрия | манипуляция | 7,60 |
| 3.10. | Рефрактометрия | манипуляция | 6,70 |
| 3.14. | Гониоскопия | манипуляция | 10,60 |
| 3.15. | Осмотр глазного дна с фундус-линзой | манипуляция | 14,80 |
| 3.16. | Офтальмоскопия (исследование глазного дна) | манипуляция | 7,70 |
| 3.17. | Биомикроскопия глазного дна | манипуляция | 4,85 |
| 3.29. | Ультразвуковая биомикроскопия | манипуляция | 20,80 |
| 3.31. | Визометрия | манипуляция | 2,80 |
| Введено в действие с 01.04.2025г. | |||
| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Итого тариф, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2. | Манипуляции | ||
| 2.1. | Промывание наружного слухового прохода | манипуляция | 4,10 |
| 2.2. | Удаление серной пробки | манипуляция | 11,00 |
| 2.7. | Акуметрия (исследование слуха шепотной речью, камертонами) | манипуляция | 5,40 |
| 2.8. | Аудиометрия | манипуляция | 16,60 |
| 2.9. | Импедансометрия | манипуляция | 17,20 |
| 2.16. | Промывание лакун миндалин | манипуляция | 10,80 |
| 2.46. | Тимпанометрия | манипуляция | 10,00 |
| 2.47. | Промывание носа методом перемещения жидкостей по Проетцу | манипуляция | 15,00 |
| Введено в действие с 01.04.2025 г. | |||
| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Итого тариф, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Электролечение | ||
| 1.1. | Гальванизация общая, местная | процедура | 3,23 |
| 1.2. | Электрофорез постоянным, импульсным током | ||
| 1.2.1. | Электрофорез постоянным, импульсным токами (с лидокаином) | процедура | 5,01 |
| 1.2.2. | Электрофорез постоянным, импульсным токами (с папаверином) | процедура | 5,33 |
| 1.2.3. | Электрофорез постоянным, импульсным токами (с тиамина гидрохлоридом (витамин В1)) | процедура | 5,41 |
| 1.2.4. | Электрофорез постоянным, импульсным токами (с эуфиллином) | процедура | 5,07 |
| 1.8. | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области лица | процедура | 11,13 |
| 1.9. | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | процедура | 6,38 |
| 1.10. | Электросон, трансцеребральная электротерапия | процедура | 9,55 |
| 1.11. | Диадинамотерапия | процедура | 6,38 |
| 1.12. | Амплипульстерапия (СМТ) | процедура | 6,38 |
| 1.13. | Интерференцтерапия | процедура | 6,38 |
| 1.15. | Флюктуоризация | процедура | 4,78 |
| 1.16. | Электротерапия импульсными токами низкой частоты | процедура | 6,38 |
| 1.19. | Дарсонвализация местная | процедура | 6,42 |
| 1.25. | Ультравысокочастотная терапия (УВЧ) | процедура | 3,26 |
| 1.27. | Сантиметроволновая терапия | процедура | 3,26 |
| 1.30. | Магнитотерапия местная | процедура | 3,26 |
| 2. | Светолечение | ||
| 2.7. | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | процедура | 3,26 |
| 2.10. | Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | процедура | 6,41 |
| 3. | Воздействие факторами механической природы | ||
| 3.1. | Ультразвуковая терапия | процедура | 7,07 |
| 3.3. | Ультрафонофорез (с гидрокортизоном) | процедура | 8,33 |
| 3.6. | Пневмокомпрессионная терапия | процедура | 6,38 |
| 3.14. | Механический аппаратный массаж на массажной кушетке, массажном кресле | ||
| 3.14.1. | Механический аппаратный массаж на массажной кушетке, массажном кресле (15 минут) | процедура | 6,38 |
| 3.14.2. | Механический аппаратный массаж на массажной кушетке, массажном кресле (30 минут) | процедура | 12,31 |
| 4. | Ингаляционная терапия | ||
| 4.4.1. | Ингаляции лекарственные (с Пульмовент Комби) | процедура | 3,83 |
| 4.4.2. | Ингаляции лекарственные (с эуфиллином) | процедура | 3,46 |
| 4.4.3. | Ингаляции лекарственные (с натрия хлоридом) | процедура | 3,40 |
| 4.4.4. | Ингаляции лекарственные (с дексаметазоном) | процедура | 3,40 |
| 4.7. | Галоингаляция | процедура | 3,27 |
| 4.9. | Коктейли кислородные | процедура | 2,50 |
| 5. | Гидротерапия | ||
| 5.3. | Души (циркулярный, восходящий) | процедура | 3,31 |
| 5.4. | Душ струевой (Шарко), контрастный | процедура | 6,46 |
| 5.9. | Ванны пресные, ароматические | процедура | 3,70 |
| 6. | Бальнеотерапия | ||
| 6.1. | Ванны минеральные (хлоридные натриевые, йодобромные, бишофитные и другие минералы) | процедура | 5,25 |
| Введено в действие с 02.03.2026г. | |||
| № п.п. | Наименование услуг | Единица измерения | Итого стоимость, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Отделение медицинской реабилитации (неврологического профиля) | ||
| 1.1. | Пребывание в палате повышенной комфортности 1-но местной 2-й категории № 203 | койко-день | 12,00 |
| 1.2. | Пребывание в палате повышенной комфортности 1-но местной 2-й категории № 208 | койко-день | 12,00 |
| 2. | Отделение реабилитации онкобольных и химиотерапии | ||
| 2.1. | Пребывание в палате повышенной комфортности 1-но местной 2-й категории № 309 | койко-день | 12,00 |
| 3. | Неврологическое отделение | ||
| 3.1. | Пребывание в палате повышенной комфортности 1-но местной 2-й категории № 201 | койко-день | 12,00 |
| 3.2. | Пребывание в палате повышенной комфортности 1-но местной 2-й категории № 212 | койко-день | 12,00 |
| 4. | Терапевтическое отделение | ||
| 4.1. | Пребывание в палате повышенной комфортности 1-но местной 2-й категории № 303 | койко-день | 12,00 |
| 4.1. | Пребывание в палате повышенной комфортности 1-но местной 2-й категории № 307 | койко-день | 12,00 |
| 5. | Отделение медицинской реабилитации ортопедо-травматологического профиля | ||
| 5.1. | Пребывание в палате повышенной комфортности 1-но местной 2-й категории № 101Б | койко-день | 12,00 |
| Вводится в действие с 04.05.2026г. | |||||
| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость, руб. | Количество исследований | Итого стоимость, руб. |
| Медикаментозное прерывание беременности | |||||
| 1 | Ультразвуковая диагностика матки и придатков | исследование | 24,30 | 2 | 48,60 |
| 2 | Первичный приём врача-акушера-гинеколога высшей квалификационной категории | консультация | 41,00 | 1 | 41,00 |
| 3 | Повторный приём врача-акушера-гинеколога высшей квалификационной категории | консультация | 24,50 | 1 | 24,50 |
| 4 | Лекарственные средства (таблетки Медабон 5шт.) | 66,46 | — | 66,46 | |
| ИТОГО СТОИМОСТЬ: | 180,56 | ||||
| Введено в действие с 04.05.2026г. | |||
| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Итого стоимость, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3. | Ультразвуковая диагностика: | ||
| 3.1. | ультразвуковое исследование органов брюшной полости: | ||
| 3.1.1. | печень, желчный пузырь без определения функции: | ||
| 3.1.1.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (аналоговые и с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | 9,04 |
| 3.1.2. | печень, желчный пузырь с определением функции: | ||
| 3.1.2.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 15,10 |
| 3.1.3. | поджелудочная железа: | ||
| 3.1.3.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 9,04 |
| 3.1.4. | поджелудочная железа с контрастированием: | ||
| 3.1.4.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 12,16 |
| 3.1.5. | селезенка: | ||
| 3.1.5.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 6,23 |
| 3.2. | ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: | ||
| 3.2.1. | почки и надпочечники: | ||
| 3.2.1.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 12,16 |
| 3.2.2. | мочевой пузырь: | ||
| 3.2.2.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 6,23 |
| 3.2.3. | мочевой пузырь с определением остаточной мочи: | ||
| 3.2.3.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 9,17 |
| 3.2.4. | почки, надпочечники и мочевой пузырь: | ||
| 3.2.4.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 15,10 |
| 3.2.5. | почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи: | ||
| 3.2.5.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 18,00 |
| 3.2.6. | предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально): | ||
| 3.2.6.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 15,10 |
| 3.2.7. | предстательная железа (трансректально): | ||
| 3.2.7.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 14,97 |
| 3.2.8. | мошонка: | ||
| 3.2.8.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 9,04 |
| 3.2.10. | матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально): | ||
| 3.2.10.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 12,15 |
| 3.2.11. | матка и придатки (трансвагинально): | ||
| 3.2.11.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 12,15 |
| 3.2.12. | плод в I триместре до 11 беременности: | ||
| 3.2.12.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 12,23 |
| 3.2.13. | плод в I триместре с 11 до 14 недель беременности: | ||
| 3.2.13.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 17,95 |
| 3.2.14. | плод во II или III триместре беременности: | ||
| 3.2.14.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 18,07 |
| 3.2.15. | плод во I c 11 до 14 недельбеременности или во II или III триместре беременности при наличии пороков плода: | ||
| 3.2.15.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 29,82 |
| 3.2.16. | Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью): | ||
| 3.2.16.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 29,75 |
| 3.3. | ультразвуковое исследование других органов: | ||
| 3.3.1. | щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами: | ||
| 3.3.1.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 12,15 |
| 3.3.2. | молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами: | ||
| 3.3.2.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 15,10 |
| 3.3.3. | слюнные железы (или подчелюстные, или околоушные): | ||
| 3.3.3.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 6,23 |
| 3.3.4. | слюнные железы (или подчелюстные, или околоушные): | ||
| 3.3.4.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 6,23 |
| 3.3.10. | плевральная полость: | ||
| 3.3.10.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 6,23 |
| 3.3.11. | лимфатические узлы (одна область с обеих сторон): | ||
| 3.3.11.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 6,36 |
| 3.3.12. | мышцы ( одна группа с обеих сторон) | ||
| 3.3.12.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 6,23 |
| 3.4.4. | эхокардиография сердца плода с цветной доплерографией: | ||
| 3.4.4.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 26,74 |
| 3.4.5. | дуплексное сканирование сосудов пуповины: | ||
| 3.4.5.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 9,17 |
| 3.4.6. | дуплексное сканирование сосудов плода и матки: | ||
| 3.4.6.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 14,97 |
| 3.4.7. | биофизический профиль плода: | ||
| 3.4.7.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 17,88 |
| 3.4.10. | Эхокардиография (М+В режим+доплерр+цветное картирование) | ||
| 3.4.10.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | 26,68 |
| 3.4.11. | Эхокардиография (М+В режим+доплерр+цветное картирование+тканевая допплерография)на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | 35,40 |
| 3.4.12. | ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного бассейна (брахиоцефальных артерий или артерий верхних конечностей или артерий нижних конечностей) | ||
| 3.4.12.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | 18,00 |
| 3.4.13. | ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного венозного бассейна (брахиоцефальных вен или вен верхних конечностей или вен нижних конечностей) | ||
| 3.4.13.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | 18,00 |
| Введено в действие с 01.04.2026г. | |||
| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Итого стоимость, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5.1. | Электрокардиографические исследования: | ||
| 5.1.1. | Электрокардиограмма в 12 отведениях: | ||
| 5.1.1.1. | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исследование | 7,00 |
| 5.1.1.3. | Электрокардиограмма в дополнительных отведениях | исследование | 5,65 |
