Платные медицинские услуги для граждан СНГ (имеющие вид на жительство)
| Введено в действие с 02.03.2026г. | |||
| № п.п. | Наименование услуг | Единица измерения | Итого стоимость, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Кардиологическое отделение | ||
| 1.1. | Пребывание в палате повышенной комфортности 2-х местной 2-й категории №407 | койко-день | 18,00 |
| 2. | Неврологическое отделение | ||
| 2.1. | Пребывание в палате повышенной комфортности 2-х местной 2-й категории №301 | койко-день | 18,00 |
| 3. | Терапевтическое отделение | ||
| 3.1. | Пребывание в палате повышенной комфортности 1-но местной 2-й категории №201 | койко-день | 22,50 |
| 4. | Хирургическое отделение | ||
| 4.1. | Пребывание в палате повышенной комфортности 2-х местной 2-й категории №102 | койко-день | 15,00 |
| Введено в действие с 04.05.2026г. | |||
| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Итого стоимость, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Цифровая рентгенография | |||
| 1 | Цифровая рентгенография (обзорная) грудной полости в одной проекции | исследование | 15,00 |
| 2 | Цифровая рентгенография (обзорная) грудной полости в двух проекциях | исследование | 22,00 |
| 3 | Цифровая рентгенография (обзорная) брюшной полости | исследование | 22,00 |
| 4 | Цифровая рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике | исследование | 30,00 |
| 5 | Цифровая ирригоскопия с двойным контрастированием | исследование | 115,70 |
| 6 | Цифровая рентгенография отдела позвоночника в одной проекции | исследование | 15,00 |
| 7 | Цифровая рентгенография отдела позвоночника в двух проекциях | исследование | 22,00 |
| 8 | Цифровая рентгенография периферических отделов скелета в одной проекции (кисть, стопа, плечевой сустав, локтевой сустав, коленный сустав, голеностопный сустав) | исследование | 15,00 |
| 9 | Цифровая рентгенография периферических отделов скелета в двух проекциях (кисть, стопа, плечевой сустав, локтевой сустав, коленный сустав, голеностопный сустав) | исследование | 22,00 |
| 10 | Цифровая рентгенография тазобедренных суставов в одной проекции | исследование | 18,00 |
| 11 | Цифровая рентгенография тазобедренных суставов в двух проекциях | исследование | 25,60 |
| 12 | Цифровая рентгенография черепа в одной проекции | исследование | 15,00 |
| 13 | Цифровая рентгенография черепа в двух проекциях | исследование | 22,00 |
| 14 | Цифровая рентгенография придаточных пазух носа | исследование | 15,00 |
| 15 | Цифровая рентгенография височно-челюстного сустава | исследование | 22,00 |
| 16 | Цифровая рентгенография костей носа | исследование | 15,00 |
| 17 | Цифровая рентгенография височной кости | исследование | 22,00 |
| 18 | Цифровая рентгенография ключицы | исследование | 15,00 |
| 19 | Цифровая рентгенография лопатки в одной проекции | исследование | 15,00 |
| 20 | Цифровая рентгенография лопатки в двух проекциях | исследование | 22,00 |
| 21 | Цифровая рентгенография ребер | исследование | 22,00 |
| 22 | Цифровая рентгенография грудины | исследование | 37,60 |
| 23 | Функциональное цифровое исследование позвоночника | исследование | 30,00 |
| 24 | Цифровая рентгенография костей таза | исследование | 15,00 |
| 25 | Цифровая экскреторная урография | исследование | 96,90 |
| 26 | Цифровая ретроградная цистография | исследование | 83,36 |
| 27 | Запись информации (результатов обследования) на цифровой носитель | исследование | 2,35 |
| Введено в действие с 03.08.2026г. | |||
| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Итого стоимость, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Тейпирование | |||
| 1 | Тейпирование (1 зона, без стоимости тейпа) | процедура | 15,00 |
| 2 | Тейпирование | ||
| 2.1. | Кросс тейпы (тип А) | шт | 0,17 |
| 2.2. | Кросс тейпы (тип В) | шт | 0,26 |
| 2.4. | Лента кинезиологическая ширина 5см | шт (10см) | 0,29 |
| 2.3. | Лента кинезиологическая ширина 10см | шт (10см) | 0,44 |
| Введено в действие с 13.07.2026г. | |||
| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Итого тариф, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3. | Методы рефлексотерапии | ||
| 3.1. | Классическое иглоукалывание | процедура | 19,00 |
| 3.2. | Микроиглоукалывание (при использовании одноразовых игл) | процедура | 15,00 |
| 3.14. | Аурикулярная рефлексотерапия | процедура | 26,50 |
| 3.33.17. | Точечный массаж (акупрессура) | процедура | 9,50 |
| Дополнительные расходные материалы | |||
| 1. | Иглы акупунктурные одноразовые | комплект (10 штук) | 2,08 |
| 2. | Иглы акупунктурные одноразовые | комплект (5 штук) | 1,04 |
| Введено в действие с 04.05.2026г. | |||
| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Итого стоимость, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Рентгенологические исследования на цифровом рентгеновском маммографическом аппарате «Маммоскан»: | |||
| 1 | Цифровая обзорная рентгенография одной молочной железы в двух проекциях | исследование | 24,10 |
| 2 | Цифровая обзорная рентгенография двух молочных желез в двух проекциях | исследование | 40,00 |
| 3 | Цифровая прицельная рентгенография молочной железы | исследование | 16,00 |
| 4 | Цифровая прицельная рентгенография молочной железы с прямым увеличением рентгеновского изображения | исследование | 24,15 |
| Введено в действие с 03.08.2026г. | |||
| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Итого стоимость, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Пребывание лиц, ухаживающих за пациентами в стационаре (кроме лиц, ухаживающих за ребенком в возрасте до 5 лет)» | койко-день | 5,00 |
| Введено в действие с 02.03.2026г. | |||
| № п.п. | Наименование услуг | Единица измерения | Итого стоимость, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Отделение медицинской реабилитации (неврологического профиля) | ||
| 1.1. | Пребывание в палате повышенной комфортности 1-но местной 2-й категории № 203 | койко-день | 12,00 |
| 1.2. | Пребывание в палате повышенной комфортности 1-но местной 2-й категории № 208 | койко-день | 12,00 |
| 2. | Отделение реабилитации онкобольных и химиотерапии | ||
| 2.1. | Пребывание в палате повышенной комфортности 1-но местной 2-й категории № 309 | койко-день | 12,00 |
| 3. | Неврологическое отделение | ||
| 3.1. | Пребывание в палате повышенной комфортности 1-но местной 2-й категории № 201 | койко-день | 12,00 |
| 3.2. | Пребывание в палате повышенной комфортности 1-но местной 2-й категории № 212 | койко-день | 12,00 |
| 4. | Терапевтическое отделение | ||
| 4.1. | Пребывание в палате повышенной комфортности 1-но местной 2-й категории № 303 | койко-день | 12,00 |
| 4.1. | Пребывание в палате повышенной комфортности 1-но местной 2-й категории № 307 | койко-день | 12,00 |
| 5. | Отделение медицинской реабилитации ортопедо-травматологического профиля | ||
| 5.1. | Пребывание в палате повышенной комфортности 1-но местной 2-й категории № 101Б | койко-день | 12,00 |
| Введено в действие с 01.04.2026г. | |||
| № п.п. | Наименование услуг | Единица измерения | Итого тариф, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2. | Контактная коррекция зрения | ||
| 2.3. | Коррекция аномальной рефракции | процедура | 7,60 |
| 3. | Диагностические методы исследования | ||
| 3.1. | Исследования полей зрения (периметрия) | манипуляция | 8,70 |
| 3.3. | Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | манипуляция | 4,90 |
| 3.4. | Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | манипуляция | 7,00 |
| 3.5. | Суточная тонометрия | манипуляция | 12,70 |
| 3.6. | Пневмотонометрия | манипуляция | 4,70 |
| 3.7. | Тонография | манипуляция | 10,80 |
| 3.8. | Авторефрактометрия | манипуляция | 7,60 |
| 3.9. | Авторефрактокератометрия | манипуляция | 7,60 |
| 3.10. | Рефрактометрия | манипуляция | 6,70 |
| 3.14. | Гониоскопия | манипуляция | 10,60 |
| 3.15. | Осмотр глазного дна с фундус-линзой | манипуляция | 14,80 |
| 3.16. | Офтальмоскопия (исследование глазного дна) | манипуляция | 7,70 |
| 3.17. | Биомикроскопия глазного дна | манипуляция | 4,85 |
| 3.29. | Ультразвуковая биомикроскопия | манипуляция | 20,80 |
| 3.31. | Визометрия | манипуляция | 2,80 |
| Вводится в действие с 03.08.2026г. | |||
| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Итого стоимость, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Манипуляции | ||
| 2.1. | Промывание наружного слухового прохода | манипуляция | 5,00 |
| 2.2. | Удаление серной пробки | манипуляция | 13,24 |
| 2.3. | Удаление инородного тела из уха | манипуляция | 24,36 |
| 2.4. | Продувание слуховых труб по Политцеру (1 сеанс) | манипуляция | 4,98 |
| 2.5. | Продувание слуховых труб катетером с введением лекарств (1 сеанс) | манипуляция | 12,46 |
| 2.6. | Миринготомия (паранцетаз) | манипуляция | 21,46 |
| 2.7. | Акуметрия (исследование слуха шепотной речью, камертонами) | манипуляция | 6,56 |
| 2.8 | Аудиометрия | манипуляция | 20,27 |
| 2.9 | Импедансометрия | манипуляция | 21,08 |
| 2.10 | Промывание хронического уха аттиковой канюлей | манипуляция | 12,79 |
| 2.11 | Массаж барабанной перепонки | манипуляция | 4,12 |
| 2.12 | Туалет уха | манипуляция | 4,18 |
| 2.13 | Вскрытие абсцедирующего фурункула наружного слухового прохода | манипуляция | 18,78 |
| 2.14 | Первичная хирургическая обработка раны | манипуляция | 18,91 |
| 2.15 | Обработка слизистой носа, глотки, гортани лекарственными препаратами | манипуляция | 6,60 |
| 2.16 | Промывание лакун миндалин | манипуляция | 13,58 |
| 2.18 | Удаление инородного тела гортаноглотки | манипуляция | 30,84 |
| 2.19 | Внутригортанное вливание лекарственных средств | манипуляция | 8,46 |
| 2.20 | Пункция верхнечелюстной пазухи | манипуляция | 17,81 |
| 2.21 | Удаление инородного тела из носа | манипуляция | 26,78 |
| 2.22 | Вскрытие абсцедирующих фурункулов носа | манипуляция | 18,67 |
| 2.23 | Анемизация слизистой носа и носоглотки | манипуляция | 6,60 |
| 2.24 | Анестезия слизистых | манипуляция | 4,55 |
| 2.25 | Наложение повязки | манипуляция | 5,24 |
| 2.26 | Передняя тампонада носа | манипуляция | 13,75 |
| 2.27 | Расширение перитонзиллярного абсцесса | манипуляция | 14,34 |
| 2.28 | Радиокаутеризация папиллом (гранул) ротоглотки, носа | манипуляция | 18,82 |
| 2.29 | Ручная репозиция костей носа при переломах с тампонадой и наложением повязки | манипуляция | 29,55 |
| 2.31 | Вскрытие перитонзиллярных абсцессов | манипуляция | 25,66 |
| 2.33 | Снятие швов | манипуляция | 9,76 |
| 2.34 | Лечение синуситов при помощи синус-катетора «Ямик-321» | манипуляция | 26,10 |
| 2.46. | Тимпанометрия | манипуляция | 12,20 |
| 2.47 | Промывание оса методом перемещения жидкостей по Проетцу | манипуляция | 19,09 |
| 3 | Забор материала для лабораторных исследований | ||
| 3.2 | Забор материала из носа на эозинофилы | манипуляция | 4,19 |
| 3.3 | Забор материала для микробиологического исследования | манипуляция | 6,62 |
| Вводится в действие с 03.08.2026г. | |||
| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Итого тариф, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Первичная хирургическая обработка раны | операция | 63,06 |
| 2 | Вскрытие и дренирование фурункула, или карбункула, или гидраденита | операция | 63,33 |
| 3 | Радикальное иссечение и дренирование флегмон или абсцессов | операция | 105,17 |
| 4 | Вскрытие кожного или подкожного панариция | операция | 88,44 |
| 5 | Удаление нагноившейся опухоли | операция | 137,32 |
| 6 | Вскрытие и дренирование флегмон или абсцессов мягких тканей кисти | операция | 63,56 |
| 7 | Вскрытие и дренирование костного, или суставного, или сухожильного панариция | операция | 55,94 |
| 8 | Первичная обработка ожогов или иссечение некротических тканий | операция | 119,60 |
| 11 | Удаление ногтя | операция | 79,05 |
| 12 | Радикальные операции при гидрадените | операция | 169,36 |
| 13 | Лапароскопическая холецистэктомия | операция | 246,41 |
| 14 | Открытая холецистэктомия | операция | 405,95 |
| 16 | Грыжесечение паховой грыжи (простой) | операция | 224,67 |
| 18 | Грыжесечение паховой грыжи (рецидивной) | операция | 284,13 |
| 20 | Грыжесечение пупочной грыжи (простой) | операция | 219,89 |
| 21 | Грыжесечение пупочной грыжи (рецидивной) | операция | 284,13 |
| 23 | Операция по поводу диастаза прямых мышц живота | операция | 219,89 |
| 24 | Грыжесечение грыжи спигелевой линии | операция | 219,89 |
| 25 | Грыжесечение бедренной грыжи простой | операция | 219,89 |
| 27 | Операция по поводу послеоперационной вентральной грыжи (простой) | операция | 362,73 |
| 28 | Операция по поводу послеоперационной вентральной грыжи (сложной) | операция | 430,41 |
| 29 | Операция по поводу послеоперационной гигантской грыжи | операция | 497,95 |
| 33 | Открытая аппендэктомия | операция | 227,08 |
| 34 | Видеолапароскопия, иссечение прободной язвы желудка с пилоропластикой | операция | 271,71 |
| 35 | Флебэктомия | операция | 404,02 |
| 36 | Троакарная цистостомия | операция | 184,70 |
| 37 | Диагностическая видеолапароскопия | операция | 218,60 |
| 38 | Лапароскопическая аппендэктомия | операция | 353,22 |
| Вводится в действие с 04.05.2026г. | |||||
| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость, руб. | Количество исследований | Итого стоимость, руб. |
| Медикаментозное прерывание беременности | |||||
| 1 | Ультразвуковая диагностика матки и придатков | исследование | 24,30 | 2 | 48,60 |
| 2 | Первичный приём врача-акушера-гинеколога высшей квалификационной категории | консультация | 51,00 | 1 | 51,00 |
| 3 | Повторный приём врача-акушера-гинеколога высшей квалификационной категории | консультация | 30,50 | 1 | 30,50 |
| 4 | Лекарственные средства (таблетки Медабон 5шт.) | 66,46 | — | 66,46 | |
| ИТОГО СТОИМОСТЬ: | 196,56 | ||||
| Введено в действие с 01.07.2026г. | |||
| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Итого тариф, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Выполнение массажных процедур механическим воздействием руками | ||
| 1.1. | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | процедура | 5,70 |
| 1.2. | Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) | процедура | 5,70 |
| 1.3. | Массаж шеи | процедура | 5,70 |
| 1.4. | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи , спина до уровня 4-го грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | процедура | 8,50 |
| 1.5. | Массаж верхней конечности | процедура | 8,50 |
| 1.6. | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | процедура | 11,40 |
| 1.7. | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | процедура | 5,70 |
| 1.8. | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | процедура | 5,70 |
| 1.9. | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | процедура | 5,70 |
| 1.10. | Массаж кисти и предплечья | процедура | 5,70 |
| 1.11. | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1-го поясничного позвонка) | процедура | 14,30 |
| 1.12. | Массаж спины (от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей – включая поясничнокрестцовую область | процедура | 8,50 |
| 1.13. | Массаж мышц передней брюшной стенки | процедура | 5,70 |
| 1.14. | Массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | процедура | 5,70 |
| 1.15. | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | процедура | 8,50 |
| 1.16. | Массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | процедура | 11,40 |
| 1.17. | Массаж шейно- грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | процедура | 11,40 |
| 1.18. | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | процедура | 17,10 |
| 1.19. | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | процедура | 14,30 |
| 1.20. | Массаж нижней конечности | процедура | 8,50 |
| 1.21. | Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | процедура | 11,40 |
| 1.22. | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | процедура | 5,70 |
| 1.23. | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | процедура | 5,70 |
| 1.24. | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | процедура | 5,70 |
| 1.25. | Массаж стопы голени | процедура | 5,70 |
| 1.26. | Общий массаж (у детей грудного и младшего дошкольного возраста) | процедура | 17,10 |
| 1.27. | Периостальный массаж | процедура | 28,60 |
| 1.28. | Точечный массаж | процедура | 17,10 |
| 1.29. | Соединительнотканный массаж | процедура | 22,90 |
| 4. | Подготовка к проведению процедуры массажа | подготовительный этап | 2,50 |
| Вводится в действие с 02.08.2026г. | |||
| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Итого стоимость, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Внутримышечная инъекция | процедура | 5,69 |
| 2 | Внутривенное капельное введение лекарственных средств | ||
| 2.1. | Внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 200 мл | процедура | 14,11 |
| 2.2. | Внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 400 мл | процедура | 18,54 |
| 2.3. | Внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 800 мл | процедура | 31,87 |
| 3. | Подкожная инъекция | процедура | 4,29 |
| 4. | Внутривенное струйное введение лекарственных средств | процедура | 7,97 |
| 5. | Внутрикожная инъекция | процедура | 4,29 |
| 6. | Промывание желудка | процедура | 23,14 |
| 7. | Клизма | ||
| 7.1. | Очистительная | процедура | 12,47 |
| 8. | Измерение артериального давления | процедура | 3,23 |
| Введено в действие 03.08.2026 г. | |||
| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Итого тариф, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Проведение вакцинации с вакциной Абрисво | 1 доза | 656,16 |
| 2 | Проведение вакцинации с вакциной Адасель | 1 доза | 93,38 |
| 3 | Проведение вакцинации с вакциной Альгавак М | 1 доза | 54,44 |
| 4 | Проведение вакцинации с вакциной Бексеро | 1 доза | 888,64 |
| 5 | Проведение вакцинации с вакциной против ветряной оспы | 1 доза | 105,87 |
| 6 | Проведение вакцинации с вакциной Ваксигрип Тетра | 1 доза | 37,04 |
| 7 | Проведение вакцинации с вакциной Варилрикс | 1 доза | 120,79 |
| 8 | Проведение вакцинации с вакциной Varicella | 1 доза | 110,65 |
| 9 | Проведение вакцинации с вакциной Гардасил | 1 доза | 278,77 |
| 10 | Проведение вакцинации с вакциной Гексаксим | 1 доза | 152,75 |
| 11 | Проведение вакцинации с вакциной Инфанрикс Гекса | 1 доза | 137,73 |
| 12 | Проведение вакцинации с вакциной Клещ-Э-Вак | 1 доза | 42,02 |
| 13 | Проведение вакцинации с вакциной Менактра | 1 доза | 151,76 |
| 14 | Проведение вакцинации с вакциной Нименрикс | 1 доза | 145,64 |
| 15 | Проведение вакцинации с вакциной Превенар 20 | 1 доза | 243,30 |
| 16 | Проведение вакцинации с вакциной Резонатив 1 мл. | 1 доза | 178,62 |
| 17 | Проведение вакцинации с вакциной Резонатив 2 мл. | 1 доза | 327,02 |
| 18 | Проведение вакцинации с вакциной Рота-V-Эйд | 1 доза | 72,06 |
| 19 | Проведение вакцинации с вакциной Ротатек | 1 доза | 92,58 |
| 20 | Проведение вакцинации с вакциной Тетраксим | 1 доза | 105,19 |
| 21 | Проведение вакцинации с вакциной Тиковак | 1 доза | 100,56 |
| 22 | Проведение вакцинации с вакциной Тиковак Джуниор | 1 доза | 93,41 |
| 23 | Проведение вакцинации с вакциной Тривэйд | 1 доза | 47,72 |
| 24 | Проведение вакцинации с вакциной Труменба | 1 доза | 188,28 |
| 25 | Проведение вакцинации с вакциной Хаврикс | 1 доза | 67,62 |
| 26 | Проведение вакцинации с вакциной Церварикс | 1 доза | 262,17 |
| 27 | Проведение вакцинации с вакциной Энцевир | 1 доза | 35,48 |
| 28 | Проведение вакцинации с вакциной Эувакс В | 1 доза | 32,64 |
| 29 | Проведение вакцинации с вакциной GARDASIL 9 | 1 доза | 614,27 |
| 30 | Проведение вакцинации с вакциной FSME-IMMUN JUNIOR 0,25 мл | 1 доза | 97,97 |
| 31 | Проведение вакцинации с вакциной FSME-IMMUN 0,50 мл | 1 доза | 103,30 |
| 32 | Проведение вакцинации с вакциной Цеколин | 1 доза | 64,06 |
| Введено в действие с 01.04.2026г. | |||
| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Итого тариф, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Медицинское освидетельствование состояния здоровья граждан для получения разрешения на допуск к управлению транспортными средствами | ||
| 1.1. | Врачом-терапевтом | осмотр | 4,38 |
| 1.2. | Врачом-неврологом | осмотр | 4,38 |
| 1.3. | Врачом-офтальмологом | осмотр | 4,38 |
| 1.4. | Врачом-оториноларингологом | осмотр | 4,00 |
| 1.6. | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | услуга | 6,00 |
| 1.7. | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | услуга | 2,16 |
| 3.6. | Пневмотонометрия | услуга | 4,70 |
| ИТОГО: | 30,00 | ||
| ПРИМЕЧАНИЕ: При необходимости осмотры | |||
| 1.5. | Врачом-хирургом | осмотр | 3,90 |
| 1.8. | Врачом-акушер-гинекологом | осмотр | 8,95 |
| Услуги сторонних организаций: | |||
| 1 | Сведения из базы данных о состоянии на наркологическом учёте | услуга | 0,58 |
| 2 | Сведения из базы данных о состоянии на психиатрическом учёте | услуга | 0,58 |
| Вводится в действие с 03.08.2026г. | |||
| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Итого тариф, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Подготовка к проведению анестезии и постнаркозное наблюдение | услуга | 56,41 |
| 2. | Ингаляционная анестезия с сохраненным спонтанным дыханием (пациенты I-II ASA) | 1 час | 102,71 |
| 3. | Тотальная внутривенная анестезия с сохраненным спонтанным дыханием (пациенты I-II ASA) | 1 час | 102,71 |
| 4. | Сбалансированная анестезия с искусственной вентиляцией легких (ИВЛ) | 1 час | 102,71 |
| 5. | Тотальная внутривенная анестезия с искусственной вентиляцией легких (ИВЛ) | 1 час | 102,71 |
| 6. | Спинальная (субарахноидальная) анестезия | 1 час | 102,71 |
| 7. | Эпидуральная анестезия | 1 час | 102,71 |
| 8. | Сакральная анестезия | 1 час | 102,71 |
| 9. | Комбинированная анестезия (эпидуральная плюс общая анестезия с искусственной вентиляцией легких) | 1 час | 102,71 |
| 10. | Периферические регионарные блокады: | ||
| 10.1. | блокада плечевого сплетения | 1 час | 102,71 |
| 10.2. | блокада бедренного нерва | 1 час | 102,71 |
| 10.3. | блокада седалищного нерва | 1 час | 102,71 |
| 10.4. | блокада запирательного нерва | 1 час | 102,71 |
| 10.5. | блокада лучевого, срединного и локтевого нервов | 1 час | 102,71 |
| Введено в действие с 15.01.2026г. | |||
| № п/п | Наименование услуг | Итого стоимость, руб. | Место оказания услуги |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7 | Рентгенологическая диагностика (стоматологическая): | ||
| 7.1 | дентальная рентгенограмма (пленочная) | 3,24 | поликлиника МЦРКБ (д.Боровляны) |
| 3,24 | поликлиника филиала №2 «Заславская ГБ» | ||
| 7.2 | дентальная рентгенограмма (цифровая) с выводом и передачей результата рентген-исследования на бумажном носителе | 8,41 | Копищанская поликлиника |
| 7.4 | панорамная рентгенография (ортопантомография) (цифровая) с выводом и передачей результата рентген-исследования на бумажном носителе | 5,37 | поликлиника МЦРКБ (д.Боровляны) |
| 7.4 | панорамная рентгенография (ортопантомография) (цифровая) с выводом и передачей результата рентген-исследования в электронном формате* | 9,14 | Копищанская поликлиника |
| 7.7 | 3D-исследование не зависимо от способа получения и области обследования, КЛКТ: | ||
| 7.7.1. | КЛКТ в виде 3D-исследования с выводом и передачей результата рентген-исследования в электронном формате* | 21,11 | Копищанская поликлиника |
| * диск в стоимость не входит | |||
| Введено в действие с 29.06.2026г. | |||
| № п.п. | Наименование услуг | Единица измерения | Итого стоимость, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Эндовенозная лазерная облитерация (деструкция) стволов подкожных вен (изолированная ЭВЛО) | операция | 1261,27 |
| 2 | Эндовенозная лазерная облитерация (деструкция) стволов подкожных вен с минифлебэктомией (ЭВЛО с минифлебэктомией) | операция | 1411,76 |











