Платные медицинские услуги для иностранных граждан
Внимание!
Возможны изменения стоимости услуг.
ПОЖАЛУЙСТА, ВСЕГДА уточняйте стоимость услуги (процедуры)
- Касса: 8017 514-29-71
- Стоматологическая регистратура: 8017 505-25-12
- Регистратура платных услуг: 8017 514-01-72
ПРИМЕЧАНИЕ: в ценах прейскуранта не учтена стоимость лекарственных средств, необходимых для проведения лечебных манипуляций. Лекарственные средства оплачиваются дополнительно, исходя из утвержденных норм расхода и действующих цен.
| Введено в действие с 03.08.2026г. | ||||
| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Итого тариф, руб. | Итого тариф, долл. США |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Проведение вакцинации с вакциной Абрисво | 1 доза | 691,16 | 238 |
| 2 | Проведение вакцинации с вакциной Адасель | 1 доза | 128,38 | 44 |
| 3 | Проведение вакцинации с вакциной Альгавак М | 1 доза | 89,44 | 31 |
| 4 | Проведение вакцинации с вакциной Бексеро | 1 доза | 923,64 | 317 |
| 5 | Проведение вакцинации с вакциной против ветряной оспы | 1 доза | 140,87 | 48 |
| 6 | Проведение вакцинации с вакциной Ваксигрип Тетра | 1 доза | 72,04 | 25 |
| 7 | Проведение вакцинации с вакциной Варилрикс | 1 доза | 155,79 | 54 |
| 8 | Проведение вакцинации с вакциной Varicella | 1 доза | 145,65 | 50 |
| 9 | Проведение вакцинации с вакциной Гардасил | 1 доза | 313,77 | 108 |
| 10 | Проведение вакцинации с вакциной Гексаксим | 1 доза | 187,75 | 65 |
| 11 | Проведение вакцинации с вакциной Инфанрикс Гекса | 1 доза | 172,73 | 59 |
| 12 | Проведение вакцинации с вакциной Клещ-Э-Вак | 1 доза | 77,02 | 26 |
| 13 | Проведение вакцинации с вакциной Менактра | 1 доза | 186,76 | 64 |
| 14 | Проведение вакцинации с вакциной Нименрикс | 1 доза | 180,64 | 62 |
| 15 | Проведение вакцинации с вакциной Превенар 20 | 1 доза | 278,30 | 96 |
| 16 | Проведение вакцинации с вакциной Резонатив 1мл. | 1 доза | 213,62 | 73 |
| 17 | Проведение вакцинации с вакциной Резонатив 2мл. | 1 доза | 362,02 | 124 |
| 18 | Проведение вакцинации с вакциной Рота-V-Эйд | 1 доза | 107,06 | 37 |
| 19 | Проведение вакцинации с вакциной Ротатек | 1 доза | 127,58 | 44 |
| 20 | Проведение вакцинации с вакциной Тетраксим | 1 доза | 140,19 | 48 |
| 21 | Проведение вакцинации с вакциной Тиковак | 1 доза | 135,56 | 47 |
| 22 | Проведение вакцинации с вакциной Тиковак Джуниор | 1 доза | 128,41 | 44 |
| 23 | Проведение вакцинации с вакциной Тривэйд | 1 доза | 82,72 | 28 |
| 24 | Проведение вакцинации с вакциной Труменба | 1 доза | 223,28 | 77 |
| 25 | Проведение вакцинации с вакциной Хаврикс | 1 доза | 102,62 | 35 |
| 26 | Проведение вакцинации с вакциной Церварикс | 1 доза | 297,17 | 102 |
| 27 | Проведение вакцинации с вакциной Энцевир | 1 доза | 70,48 | 24 |
| 28 | Проведение вакцинации с вакциной Эувакс В | 1 доза | 67,64 | 23 |
| 29 | Проведение вакцинации с вакциной GARDASIL 9 | 1 доза | 649,27 | 223 |
| 30 | Проведение вакцинации с вакциной FSME-IMMUN JUNIOR 0,25 мл | 1 доза | 132,97 | 46 |
| 31 | Проведение вакцинации с вакциной FSME-IMMUN 0,50 мл | 1 доза | 138,30 | 48 |
| 32 | Проведение вакцинации с вакциной Цеколин | 1 доза | 99,06 | 34 |
| Вводится в действие с 01.07.2026г. | ||||
| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Итого тариф, руб. | Итого тариф, долл.США |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Выполнение массажных процедур механическим воздействием руками | |||
| 1.1. | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | процедура | 15,00 | 5 |
| 1.2. | Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) | процедура | 15,00 | 5 |
| 1.3. | Массаж шеи | процедура | 15,00 | 5 |
| 1.4. | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи , спина до уровня 4-го грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | процедура | 22,50 | 8 |
| 1.5. | Массаж верхней конечности | процедура | 22,50 | 8 |
| 1.6. | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | процедура | 30,00 | 11 |
| 1.7. | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | процедура | 15,00 | 5 |
| 1.8. | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | процедура | 15,00 | 5 |
| 1.9. | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | процедура | 15,00 | 5 |
| 1.10. | Массаж кисти и предплечья | процедура | 15,00 | 5 |
| 1.11. | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1-го поясничного позвонка) | процедура | 38,00 | 13 |
| 1.12. | Массаж спины (от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей – включая поясничнокрестцовую область | процедура | 22,50 | 8 |
| 1.13. | Массаж мышц передней брюшной стенки | процедура | 15,00 | 5 |
| 1.14. | Массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | процедура | 15,00 | 5 |
| 1.15. | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | процедура | 22,50 | 8 |
| 1.16. | Массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | процедура | 30,00 | 11 |
| 1.17. | Массаж шейно- грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | процедура | 30,00 | 11 |
| 1.18. | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | процедура | 45,00 | 16 |
| 1.19. | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | процедура | 38,00 | 13 |
| 1.20. | Массаж нижней конечности | процедура | 22,50 | 8 |
| 1.21. | Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | процедура | 30,00 | 11 |
| 1.22. | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | процедура | 15,00 | 5 |
| 1.23. | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | процедура | 15,00 | 5 |
| 1.24. | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | процедура | 15,00 | 5 |
| 1.25. | Массаж стопы голени | процедура | 15,00 | 5 |
| 1.26. | Общий массаж (у детей грудного и младшего дошкольного возраста) | процедура | 45,00 | 16 |
| 1.27. | Периостальный массаж | процедура | 76,00 | 27 |
| 1.28. | Точечный массаж | процедура | 45,00 | 16 |
| 1.29. | Соединительнотканный массаж | процедура | 61,00 | 22 |
| 4. | Подготовка к проведению процедуры массажа | подготовительный этап | 7,53 | 3 |
| Вводится в действие с 03.08.2026г. | ||||
| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Итого тариф, руб. | Итого тариф, долл. США |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Манипуляции | |||
| 2.1. | Промывание наружного слухового прохода | манипуляция | 11,46 | 4 |
| 2.2. | Удаление серной пробки | манипуляция | 30,44 | 11 |
| 2.3. | Удаление инородного тела из уха | манипуляция | 56,64 | 20 |
| 2.4. | Продувание слуховых труб по Политцеру (1 сеанс) | манипуляция | 11,44 | 4 |
| 2.5. | Продувание слуховых труб катетером с введением лекарств (1 сеанс) | манипуляция | 28,62 | 10 |
| 2.6. | Миринготомия (паранцетаз) | манипуляция | 48,36 | 17 |
| 2.7. | Акуметрия (исследование слуха шепотной речью, камертонами) | манипуляция | 15,18 | 5 |
| 2.8 | Аудиометрия | манипуляция | 47,17 | 16 |
| 2.9 | Импедансометрия | манипуляция | 49,08 | 17 |
| 2.10 | Промывание хронического уха аттиковой канюлей | манипуляция | 28,95 | 10 |
| 2.11 | Массаж барабанной перепонки | манипуляция | 9,50 | 3 |
| 2.12 | Туалет уха | манипуляция | 9,56 | 3 |
| 2.13 | Вскрытие абсцедирующего фурункула наружного слухового прохода | манипуляция | 40,38 | 14 |
| 2.14 | Первичная хирургическая обработка раны | манипуляция | 35,07 | 12 |
| 2.15 | Обработка слизистой носа, глотки, гортани лекарственными препаратами | манипуляция | 15,22 | 5 |
| 2.16 | Промывание лакун миндалин | манипуляция | 29,74 | 10 |
| 2.18 | Удаление инородного тела гортаноглотки | манипуляция | 68,56 | 24 |
| 2.19 | Внутригортанное вливание лекарственных средств | манипуляция | 19,20 | 7 |
| 2.20 | Пункция верхнечелюстной пазухи | манипуляция | 39,41 | 14 |
| 2.21 | Удаление инородного тела из носа | манипуляция | 59,06 | 20 |
| 2.22 | Вскрытие абсцедирующих фурункулов носа | манипуляция | 40,27 | 14 |
| 2.23 | Анемизация слизистой носа и носоглотки | манипуляция | 15,22 | 5 |
| 2.24 | Анестезия слизистых | манипуляция | 9,93 | 3 |
| 2.25 | Наложение повязки | манипуляция | 10,62 | 4 |
| 2.26 | Передняя тампонада носа | манипуляция | 29,91 | 10 |
| 2.27 | Расширение перитонзиллярного абсцесса | манипуляция | 30,50 | 11 |
| 2.28 | Радиокаутеризация папиллом (гранул) ротоглотки, носа | манипуляция | 40,42 | 14 |
| 2.29 | Ручная репозиция костей носа при переломах с тампонадой и наложением повязки | манипуляция | 67,27 | 23 |
| 2.31 | Вскрытие перитонзиллярных абсцессов | манипуляция | 52,56 | 18 |
| 2.33 | Снятие швов | манипуляция | 20,50 | 7 |
| 2.34 | Лечение синуситов при помощи синус-катетора «Ямик-321» | манипуляция | 58,38 | 20 |
| 2.46. | Тимпанометрия | манипуляция | 28,36 | 10 |
| 2.47 | Промывание оса методом перемещения жидкостей по Проетцу | манипуляция | 40,69 | 14 |
| 3 | Забор материала для лабораторных исследований | |||
| 3.2 | Забор материала из носа на эозинофилы | манипуляция | 9,57 | 3 |
| 3.3 | Забор материала для микробиологического исследования | манипуляция | 15,24 | 5 |
| Введено в действие с 01.04.2026г. | ||||
| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Итого тариф, руб. | Итого тариф, долл.США |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Медицинское освидетельствование состояния здоровья граждан для получения разрешения на допуск к управлению транспортными средствами | |||
| 1.1. | Врачом-терапевтом | осмотр | 12,36 | 4 |
| 1.2. | Врачом-неврологом | осмотр | 12,36 | 4 |
| 1.3. | Врачом-офтальмологом | осмотр | 12,24 | 4 |
| 1.4. | Врачом-оториноларингологом | осмотр | 13,20 | 4 |
| 1.6. | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | услуга | 15,06 | 5 |
| 1.7. | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | услуга | 4,86 | 2 |
| 3.6. | Пневмотонометрия | услуга | 16,35 | 6 |
| ИТОГО: | 86,43 | 30 | ||
| ПРИМЕЧАНИЕ: При необходимости осмотры | ||||
| 1.5. | Врачом-хирургом | осмотр | 10,98 | 4 |
| 1.8. | Врачом-акушер-гинекологом | услуга | 21,61 | 7 |
| Введено в действие с 02.03.2026г. | |||
| № п.п. | Наименование услуг | Единица измерения | Итого стоимость, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Отделение медицинской реабилитации (неврологического профиля) | ||
| 1.1. | Пребывание в палате повышенной комфортности 1-но местной 2-й категории № 203 | койко-день | 12,00 |
| 1.2. | Пребывание в палате повышенной комфортности 1-но местной 2-й категории № 208 | койко-день | 12,00 |
| 2. | Отделение реабилитации онкобольных и химиотерапии | ||
| 2.1. | Пребывание в палате повышенной комфортности 1-но местной 2-й категории № 309 | койко-день | 12,00 |
| 3. | Неврологическое отделение | ||
| 3.1. | Пребывание в палате повышенной комфортности 1-но местной 2-й категории № 201 | койко-день | 12,00 |
| 3.2. | Пребывание в палате повышенной комфортности 1-но местной 2-й категории № 212 | койко-день | 12,00 |
| 4. | Терапевтическое отделение | ||
| 4.1. | Пребывание в палате повышенной комфортности 1-но местной 2-й категории № 303 | койко-день | 12,00 |
| 4.1. | Пребывание в палате повышенной комфортности 1-но местной 2-й категории № 307 | койко-день | 12,00 |
| 5. | Отделение медицинской реабилитации ортопедо-травматологического профиля | ||
| 5.1. | Пребывание в палате повышенной комфортности 1-но местной 2-й категории № 101Б | койко-день | 12,00 |
| Вводится в действие с 03.08.2026г. | ||||
| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Итого тариф, руб. | Итого тариф, долл.США |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Внутримышечная инъекция | процедура | 13,11 | 5 |
| 2 | Внутривенное капельное введение лекарственных средств | |||
| 2.1. | Внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 200 мл | процедура | 32,66 | 11 |
| 2.2. | Внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 400 мл | процедура | 44,46 | 15 |
| 2.3. | Внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 800 мл | процедура | 80,02 | 28 |
| 3. | Подкожная инъекция | процедура | 9,44 | 3 |
| 4. | Внутривенное струйное введение лекарственных средств | процедура | 19,07 | 7 |
| 5. | Внутрикожная инъекция | процедура | 9,44 | 3 |
| 6. | Промывание желудка | процедура | 54,26 | 19 |
| 7. | Клизма | |||
| 7.1. | Очистительная | процедура | 27,27 | 9 |
| 8. | Измерение артериального давления | процедура | 8,38 | 3 |
| Вводится в действие с 03.08.2026г. | ||||
| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Итого тариф, руб. | Итого тариф, долл.США |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Первичная хирургическая обработка раны | операция | 123,30 | 43 |
| 2 | Вскрытие и дренирование фурункула, или карбункула, или гидраденита | операция | 128,51 | 44 |
| 3 | Радикальное иссечение и дренирование флегмон или абсцессов | операция | 203,53 | 70 |
| 4 | Вскрытие кожного или подкожного панариция | операция | 186,80 | 65 |
| 5 | Удаление нагноившейся опухоли | операция | 278,54 | 96 |
| 6 | Вскрытие и дренирование флегмон или абсцессов мягких тканей кисти | операция | 128,74 | 45 |
| 7 | Вскрытие и дренирование костного, или суставного, или сухожильного панариция | операция | 121,12 | 42 |
| 8 | Первичная обработка ожогов или иссечение некротических тканий | операция | 237,20 | 82 |
| 11 | Удаление ногтя | операция | 144,23 | 50 |
| 12 | Радикальные операции при гидрадените | операция | 353,30 | 122 |
| 13 | Лапароскопическая холецистэктомия | операция | 522,41 | 181 |
| 14 | Открытая холецистэктомия | операция | 767,51 | 266 |
| 16 | Грыжесечение паховой грыжи (простой) | операция | 421,39 | 146 |
| 18 | Грыжесечение паховой грыжи (рецидивной) | операция | 560,13 | 194 |
| 20 | Грыжесечение пупочной грыжи (простой) | операция | 410,23 | 142 |
| 21 | Грыжесечение пупочной грыжи (рецидивной) | операция | 560,13 | 194 |
| 23 | Операция по поводу диастаза прямых мышц живота | операция | 410,23 | 142 |
| 24 | Грыжесечение грыжи спигелевой линии | операция | 410,23 | 142 |
| 25 | Грыжесечение бедренной грыжи простой | операция | 410,23 | 142 |
| 27 | Операция по поводу послеоперационной вентральной грыжи (простой) | операция | 743,53 | 257 |
| 28 | Операция по поводу послеоперационной вентральной грыжи (сложной) | операция | 896,75 | 310 |
| 29 | Операция по поводу послеоперационной гигантской грыжи | операция | 1 049,87 | 363 |
| 33 | Открытая аппендэктомия | операция | 436,60 | 151 |
| 34 | Видеолапароскопия, иссечение прободной язвы желудка с пилоропластикой | операция | 579,07 | 200 |
| 35 | Флебэктомия | операция | 849,84 | 294 |
| 36 | Троакарная цистостомия | операция | 248,20 | 86 |
| 37 | Диагностическая видеолапароскопия | операция | 408,94 | 142 |
| 38 | Лапароскопическая аппендэктомия | операция | 594,10 | 206 |
| Вводится в действие с 03.08.2026г. | ||||
| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Итого тариф, руб. | Итого тариф, долл.США |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Подготовка к проведению анестезии и постнаркозное наблюдение | услуга | 109,69 | 38 |
| 2. | Ингаляционная анестезия с сохраненным спонтанным дыханием (пациенты I-II ASA) | 1 час | 199,71 | 69 |
| 3. | Тотальная внутривенная анестезия с сохраненным спонтанным дыханием (пациенты I-II ASA) | 1 час | 199,71 | 69 |
| 4. | Сбалансированная анестезия с искусственной вентиляцией легких (ИВЛ) | 1 час | 199,71 | 69 |
| 5. | Тотальная внутривенная анестезия с искусственной вентиляцией легких (ИВЛ) | 1 час | 199,71 | 69 |
| 6. | Спинальная (субарахноидальная) анестезия | 1 час | 199,71 | 69 |
| 7. | Эпидуральная анестезия | 1 час | 199,71 | 69 |
| 8. | Сакральная анестезия | 1 час | 199,71 | 69 |
| 9. | Комбинированная анестезия (эпидуральная плюс общая анестезия с искусственной вентиляцией легких) | 1 час | 199,71 | 69 |
| 10. | Периферические регионарные блокады: | |||
| 10.1. | блокада плечевого сплетения | 1 час | 199,71 | 69 |
| 10.2. | блокада бедренного нерва | 1 час | 199,71 | 69 |
| 10.3. | блокада седалищного нерва | 1 час | 199,71 | 69 |
| 10.4. | блокада запирательного нерва | 1 час | 199,71 | 69 |
| 10.5. | блокада лучевого, срединного и локтевого нервов | 1 час | 199,71 | 69 |
| Вводится в действие с 01.04.2026г. | ||||
| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Всего тариф, руб. | Всего тариф, долл.США |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Лучевая диагностика | |||
| 1.1. | Рентгенологические исследования | |||
| 1.1.7. | Рентгеновская компьютерная томография | |||
| 1.1.7.1. | Рентгеновская компьютерная томография головного мозга без контрастного усиления | исследование | 88,90 | 30 |
| 1.1.7.2. | Рентгеновская компьютерная томография головного мозга с контрастным усилением | исследование | 179,72 | 61 |
| 1.1.7.3. | Рентгеновская компьютерная томография лицевого черепа без контрастного усиления | исследование | 71,15 | 24 |
| 1.1.7.4. | Рентгеновская компьютерная томография лицевого черепа с контрастным усилением | исследование | 154,52 | 52 |
| 1.1.7.5. | Рентгеновская компьютерная томография шеи без контрастного усиления | исследование | 88,90 | 30 |
| 1.1.7.6. | Рентгеновская компьютерная томография шеи с контрастным усилением | исследование | 179,72 | 61 |
| 1.1.7.7. | Рентгеновская компьютерная томография грудной полости без контрастного усиления | исследование | 106,75 | 36 |
| 1.1.7.8. | Рентгеновская компьютерная томография грудной полости с контрастным усилением | исследование | 204,57 | 69 |
| 1.1.7.9. | Рентгеновская компьютерная томография брюшной полости без контрастного усиления | исследование | 106,75 | 36 |
| 1.1.7.10. | Рентгеновская компьютерная томография брюшной полости с контрастным усилением | исследование | 204,57 | 69 |
| 1.1.7.11. | Рентгеновская компьютерная томография таза без контрастного усиления | исследование | 88,90 | 30 |
| 1.1.7.12. | Рентгеновская компьютерная томография таза с контрастным усилением | исследование | 179,72 | 61 |
| 1.1.7.13. | Рентгеновская компьютерная томография позвоночного сегмента без контрастного усиления | исследование | 35,75 | 12 |
| 1.1.7.15. | Рентгеновская компьютерная томография отдела позвоночника без контрастного усиления | исследование | 88,90 | 30 |
| 1.1.7.17. | Рентгеновская компьютерная томография костей и суставов без контрастного усиления | исследование | 88,90 | 30 |
| 1.1.7.18. | Рентгеновская компьютерная томография костей и суставов с контрастным усилением | исследование | 179,72 | 61 |
| 1.1.7.19. | КТ-ангиография | исследование | 258,53 | 88 |
| 1.1.7.20. | Специальные методы обработки изображений | |||
| 1.1.7.20.1. | MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция | исследование | 79,97 | 27 |
| 1.1.7.20.2. | объемное восстановление с цветным картированием | исследование | 96,03 | 33 |
| 1.1.7.20.3. | подсчет объема | исследование | 96,03 | 33 |
| 1.1.7.20.4. | виртуальная эндоскопия | исследование | 96,03 | 33 |
| 1.1.7.20.5. | сравнение КТ исследований в динамике | исследование | 79,97 | 27 |
| 1.1.7.20.6. | прикладные органоспецифические программы (остеоденситометрия, стоматологические, пульмонологические, перфузионные, сосудистые, кардиологические и т.д.) | исследование | 96,03 | 33 |
| 1.1.7.20.8. | описание СD (DVD)-диска с данными РКТ-исследований | исследование | 79,97 | 27 |
| Введено в действие с 02.03.2026г. | |||
| № п.п. | Наименование услуг | Единица измерения | Итого стоимость, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Кардиологическое отделение | ||
| 1.1. | Пребывание в палате повышенной комфортности 2-х местной 2-й категории №407 | койко-день | 18,00 |
| 2. | Неврологическое отделение | ||
| 2.1. | Пребывание в палате повышенной комфортности 2-х местной 2-й категории №301 | койко-день | 18,00 |
| 3. | Терапевтическое отделение | ||
| 3.1. | Пребывание в палате повышенной комфортности 1-но местной 2-й категории №201 | койко-день | 22,50 |
| 4. | Хирургическое отделение | ||
| 4.1. | Пребывание в палате повышенной комфортности 2-х местной 2-й категории №102 | койко-день | 15,00 |
| Введено в действие с 04.05.2026г. | ||||
| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Итого стоимость, руб. | Итого стоимость, долл.США |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цифровая рентгенография | ||||
| 1 | Цифровая рентгенография (обзорная) грудной полости в одной проекции | исследование | 35,00 | 12 |
| 2 | Цифровая рентгенография (обзорная) грудной полости в двух проекциях | исследование | 52,00 | 18 |
| 3 | Цифровая рентгенография (обзорная) брюшной полости | исследование | 52,00 | 18 |
| 4 | Цифровая рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике | исследование | 69,50 | 25 |
| 5 | Цифровая ирригоскопия с двойным контрастированием | исследование | 224,70 | 80 |
| 6 | Цифровая рентгенография отдела позвоночника в одной проекции | исследование | 35,00 | 12 |
| 7 | Цифровая рентгенография отдела позвоночника в двух проекциях | исследование | 52,00 | 18 |
| 8 | Цифровая рентгенография периферических отделов скелета в одной проекции (кисть, стопа, плечевой сустав, локтевой сустав, коленный сустав, голеностопный сустав) | исследование | 35,00 | 12 |
| 9 | Цифровая рентгенография периферических отделов скелета в двух проекциях (кисть, стопа, плечевой сустав, локтевой сустав, коленный сустав, голеностопный сустав) | исследование | 52,00 | 18 |
| 10 | Цифровая рентгенография тазобедренных суставов в одной проекции | исследование | 41,60 | 15 |
| 11 | Цифровая рентгенография тазобедренных суставов в двух проекциях | исследование | 59,00 | 21 |
| 12 | Цифровая рентгенография черепа в одной проекции | исследование | 35,00 | 12 |
| 13 | Цифровая рентгенография черепа в двух проекциях | исследование | 52,00 | 18 |
| 14 | Цифровая рентгенография придаточных пазух носа | исследование | 35,00 | 12 |
| 15 | Цифровая рентгенография височно-челюстного сустава | исследование | 52,00 | 18 |
| 16 | Цифровая рентгенография костей носа | исследование | 35,00 | 12 |
| 17 | Цифровая рентгенография височной кости | исследование | 52,00 | 18 |
| 18 | Цифровая рентгенография ключицы | исследование | 35,00 | 12 |
| 19 | Цифровая рентгенография лопатки в одной проекции | исследование | 35,00 | 12 |
| 20 | Цифровая рентгенография лопатки в двух проекциях | исследование | 52,00 | 18 |
| 21 | Цифровая рентгенография ребер | исследование | 52,00 | 18 |
| 22 | Цифровая рентгенография грудины | исследование | 86,80 | 31 |
| 23 | Функциональное цифровое исследование позвоночника | исследование | 69,50 | 25 |
| 24 | Цифровая рентгенография костей таза | исследование | 34,80 | 12 |
| 25 | Цифровая экскреторная урография | исследование | 198,20 | 70 |
| 26 | Цифровая ретроградная цистография | исследование | 157,16 | 56 |
| 27 | Запись информации (результатов обследования) на цифровой носитель | исследование | 5,40 | 2 |
| Введено в действие с 04.05.2026г. | ||||
| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Итого стоимость, руб. | Итого стоимость, долл.США |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Рентгенологические исследования на цифровом рентгеновском маммографическом аппарате «Маммоскан»: | ||||
| 1 | Цифровая обзорная рентгенография одной молочной железы в двух проекциях | исследование | 55,65 | 20 |
| 2 | Цифровая обзорная рентгенография двух молочных желез в двух проекциях | исследование | 92,80 | 33 |
| 3 | Цифровая прицельная рентгенография молочной железы | исследование | 37,10 | 13 |
| 4 | Цифровая прицельная рентгенография молочной железы с прямым увеличением рентгеновского изображения | исследование | 55,65 | 20 |
| Введено в действие с 15.01.2026г. | |||
| № п/п | Наименование услуг | Итого стоимость, руб. | Место оказания услуги |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7 | Рентгенологическая диагностика (стоматологическая): | ||
| 7.1 | дентальная рентгенограмма (пленочная) | 13,14 | поликлиника МЦРКБ (д.Боровляны) |
| 13,14 | поликлиника филиала №2 «Заславская ГБ» | ||
| 7.2 | дентальная рентгенограмма (цифровая) с выводом и передачей результата рентген-исследования в электронном формате* | 22,61 | Копищанская поликлиника |
| 7.4 | панорамная рентгенография (ортопантомография) (цифровая) с выводом и передачей результата рентген-исследования на бумажном носителе | 31,43 | поликлиника МЦРКБ (д.Боровляны) |
| 7.4 | панорамная рентгенография (ортопантомография) (цифровая) с выводом и передачей результата рентген-исследования в электронном формате* | 40,16 | Копищанская поликлиника |
| 7.7 | 3D-исследование не зависимо от способа получения и области обследования, КЛКТ: | ||
| 7.7.1. | КЛКТ в виде 3D-исследования с выводом и передачей результата рентген-исследования в электронном формате* | 49,05 | Копищанская поликлиника |
| * диск в стоимость не входит | |||
| Вводится в действие с 29.06.2026г. | ||||
| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Итого стоимость, руб. | Итого стоимость, долл.США |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Эндовенозная лазерная облитерация (деструкция) стволов подкожных вен (изолированная ЭВЛО) | операция | 1811,27 | 642 |
| 2 | Эндовенозная лазерная облитерация (деструкция) стволов подкожных вен с минифлебэктомией (ЭВЛО с минифлебэктомией) | операция | 2041,76 | 724 |











